2025年山东省夏季高考录取情况

北方工业大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
法学(菁英班) 03 1 21478
计算机科学与技术(创新实验班) 10 1 22008
法学 02 2 22874
知识产权 04 1 22956
计算机科学与技术 0Z 2 24669
电子信息工程(创新实验班) 0P 2 25526
微电子科学与工程(菁英班) 0U 1 26121
电气工程及其自动化(菁英班) 0L 1 26150
自动化(创新实验班) 0Y 1 26948
电子信息工程 0N 3 27786
数字媒体技术 12 2 28248
通信工程(无人机) 0R 1 28431
电气工程及其自动化(智能电网) 0M 2 28467
自动化(无人机) 0X 2 28758
机械设计制造及其自动化(创新实验班) 0A 2 29177
人工智能(菁英班) 0V 2 29502
通信工程 0Q 2 30445
机械设计制造及其自动化(机器人) 09 3 30618
机械电子工程(无人机) 0D 2 30878
储能科学与工程(菁英班) 0J 1 31038
信息安全 11 2 31310
统计学 08 1 34552
数学与应用数学(菁英班) 06 2 35965
经济与金融 01 3 37441
材料科学与工程(新材料) 0F 1 39606
储能科学与工程 0H 2 39684
英语(涉外法治) 05 1 40368
材料成型及控制工程(精密制造) 0B 2 43629
工业设计 0E 1 44433
智慧交通 18 1 47336
建筑学 19 2 47992
工商管理 1F 1 50497
智能建造 16 2 61149
数据科学与大数据技术(中外合作办学) 1W 2 62493
工程管理 1E 1 65003
建筑学(海外交换) 1A 1 67710
土木工程(中外合作办学) 1X 2 175742

北方工业大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计