2025年山东省夏季高考录取情况

北京建筑大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
电气工程及其自动化(城市电网) 54 1 25841
自动化 52 1 30159
计算机科学与技术 55 1 31493
机器人工程 81 3 37958
城乡规划 23 1 39461
交通工程(智能交通) 34 1 45054
测绘类(智慧城市类) 73 3 52234
工程管理(实验班) 61 1 54929
工程管理 62 1 54938
建筑环境与能源应用工程(实验班) 41 1 57185
给排水科学与工程 43 1 66116
智能建造 31 3 67684
土木工程(大师班) 32 4 93290
土木工程 33 6 95010
环境工程(海绵城市建设) 46 2 96301
环境生态工程(城市生态环境修复) 47 1 105316
工程造价 63 2 112334

北京建筑大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计