北京林业大学

山东省2026年招生数据

金榜升学网-金点子高考志愿填报系统
2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
北京林业大学【 A022 】2026年山东省省内总招生专业数量为 53 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数171 人,其中最高分专业是林学类(林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)(计划录取人数为 5 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是木材科学与工程(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约70学分。北京校区)(计划录取人数为 3 人,分数为 555 分,位次为 74331 位,选科要求为 物理和化学 )。

【A022】北京林业大学本科(4.常规批)专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通计划 林学类(林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 11 5 32970 589 4 物理和化学 2500
( 2 )普通计划 智慧林业(尖班)(北京校区) 13 2 30453 592 4 物理和化学 5000
( 3 )普通计划 地理信息科学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 14 3 21061 605 4 地理 5500
( 4 )普通计划 林学(与林经专业双学士学位项目)(北京校区) 15 2 30481 592 4 物理和化学 5000
( 5 )普通计划 水土保持与荒漠化防治(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 16 2 36603 585 4 物理和化学 2500
( 6 )普通计划 自然地理与资源环境(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 19 3 28216 595 4 地理 5500
( 7 )普通计划 生物科学类(生物科学、生物技术)(北京校区) 21 2 24104 601 4 物理和化学 5500
( 8 )普通计划 生物科学(中药学复合人才拔尖班)(北京校区) 25 2 24853 600 4 物理和化学 5500
( 9 )普通计划 城乡规划(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 29 2 31766 591 4 不限 5500
( 10 )普通计划 国际经济与贸易(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 33 3 26203 598 4 不限 5000
( 11 )普通计划 金融学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 34 2 25087 599 4 不限 5000
( 12 )普通计划 统计学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 35 5 25130 599 4 物理和化学 5000
( 13 )普通计划 数字经济(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 37 2 28229 595 4 物理 5000
( 14 )普通计划 大数据管理与应用(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 38 4 26180 598 4 物理 5000
( 15 )普通计划 机械设计制造及其自动化(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 39 5 20596 606 4 物理和化学 5500
( 16 )普通计划 车辆工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 40 6 22990 603 4 物理和化学 5500
( 17 )普通计划 自动化(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 41 7 18693 609 4 物理和化学 5500
( 18 )普通计划 电气工程及其自动化(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 42 7 17843 611 4 物理和化学 5500
( 19 )普通计划 林业工程类(林产化工、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向))(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 43 2 36005 586 4 物理和化学 5500
( 20 )普通计划 功能材料(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 47 2 24485 600 4 物理和化学 5500
( 21 )普通计划 新能源科学与工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 48 2 21409 605 4 物理和化学 5500
( 22 )普通计划 法学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 49 2 19217 608 4 不限 5000
( 23 )普通计划 应用心理学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 51 4 26886 597 4 不限 5500
( 24 )普通计划 英语(法律交叉实验班)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 53 3 26780 597 4 不限 6000
( 25 )普通计划 信息管理与信息系统(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 56 5 28186 595 4 物理 5000
( 26 )普通计划 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 57 13 18275 610 4 物理和化学 5500
( 27 )普通计划 网络工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 58 2 19425 608 4 物理和化学 5500
( 28 )普通计划 人工智能(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 59 5 17710 611 4 物理和化学 5500
( 29 )普通计划 数学与应用数学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 60 4 24361 601 4 物理和化学 5500
( 30 )普通计划 电子信息科学与技术(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 61 5 18813 609 4 物理和化学 5500
( 31 )普通计划 环境科学(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 65 2 35915 586 4 物理和化学 5500
( 32 )普通计划 环境工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 66 2 35739 586 4 物理和化学 5500
( 33 )普通计划 给排水科学与工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 67 3 39198 583 4 物理和化学 5500
( 34 )普通计划 草坪科学与工程(卓越林草人才实验班)(北京校区) 70 2 40728 581 4 物理和化学 5000
( 35 )普通计划 风景园林(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 73 5 34536 588 4 不限 5500
( 36 )普通计划 食品科学与工程(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 75 3 30410 592 4 物理和化学 5500
( 37 )普通计划 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 77 4 23914 601 4 不限 5000
( 38 )普通计划 园林(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 79 5 37761 584 4 生物 5000
( 39 )高校专项计划 食品科学与工程(高校专项计划)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 76 2 33937 588 4 物理和化学 5500
( 40 )高校专项计划 工商管理类(高校专项计划)(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 78 1 26207 598 4 不限 5000
( 41 )高校专项计划 园林(高校专项计划)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 7A 2 42055 580 4 生物 5000
( 42 )普通计划 法学(卓越法治人才实验班)(北京校区) 50 2 18207 610 4 不限 5000
( 43 )普通计划 风景园林(梁希实验班)(北京校区) 27 2 22402 603 4 不限 5500
( 44 )普通计划 生物科学(拔尖班)(北京校区) 22 2 18622 609 4 物理和化学 5500
( 45 )普通计划 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区) 18 3 26808 597 4 物理和化学 5500
( 46 )普通计划 日语(日英复语)(只招英语语种考生。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养) 55 3 35396 587 4 不限 6000
( 47 )普通计划 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区) 31 2 29497 594 4 物理和化学 5500
( 48 )普通计划 林学类(梁希实验班)(林学、森林保护)(北京校区) 12 2 30415 592 4 物理和化学 2500
( 49 )普通计划 林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程)(北京校区) 44 2 31516 591 4 物理和化学 5500
( 50 )普通计划 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(北京校区) 17 2 33490 589 4 物理和化学 2500
( 51 )普通计划 草业科学(梁希实验班)(北京校区) 69 2 39468 583 4 物理和化学 5000
( 52 )中外合作办学 生物技术(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区) 71 2 54670 569 5 物理和化学 待定
( 53 )中外合作办学 木材科学与工程(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约70学分。北京校区) 72 3 70461 557 5 物理和化学 待定
北京林业大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:171(人)
网站地图
财务/会计
∧∨