2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
华北电力大学(北京)【 A054 】2026年山东省省内总招生专业数量为 44 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数122 人,其中最高分专业是能源动力类(新能源,高校专项计划)(新能源科学与工程、新能源材料与器件)(计划录取人数为 1 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是金融学(计划录取人数为 1 人,分数为 599 分,位次为 25273 位,选科要求为 物理 )。
【A054】华北电力大学(北京)本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )高校专项计划 | 能源动力类(新能源,高校专项计划)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 1G | 1 | 13335 | 619 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 2 )高校专项计划 | 核工程与核技术(高校专项计划) | 1J | 1 | 15982 | 614 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 3 )高校专项计划 | 应用化学(高校专项计划) | 1L | 1 | 23956 | 601 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 4 )普通计划 | 电气工程及其自动化(领军人才班) | 01 | 3 | 3680 | 649 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 5 )普通计划 | 水文与水资源工程(水能智慧调度方向) | 0W | 1 | 19067 | 609 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 6 )普通计划 | 碳中和科学与工程 | 0X | 4 | 17071 | 612 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 7 )普通计划 | 工程管理(电力建设方向) | 0Z | 2 | 22477 | 603 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 8 )普通计划 | 工商管理(电力市场及技术经济方向) | 12 | 3 | 25733 | 599 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 9 )普通计划 | 法学(能源法治方向) | 14 | 1 | 15420 | 615 | 4 | 历史 | 5000 |
| ( 10 )高校专项计划 | 电子信息工程(高校专项计划) | 1A | 1 | 5700 | 640 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 11 )高校专项计划 | 自动化(高校专项计划) | 1C | 1 | 12465 | 621 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 12 )高校专项计划 | 能源与动力工程(高校专项计划) | 1E | 1 | 13437 | 619 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 13 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 02 | 16 | 5687 | 640 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 14 )普通计划 | 智能电网信息工程 | 03 | 3 | 5823 | 640 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 15 )普通计划 | 电子科学与技术 | 06 | 1 | 9309 | 629 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 16 )普通计划 | 电子信息工程 | 19 | 2 | 10936 | 625 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 17 )普通计划 | 通信工程 | 05 | 3 | 11373 | 624 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 18 )普通计划 | 氢能科学与工程 | 0J | 4 | 11980 | 622 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 19 )普通计划 | 人工智能 | 09 | 2 | 11578 | 623 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 20 )普通计划 | 机械工程 | 0H | 2 | 12183 | 622 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 21 )普通计划 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 0V | 2 | 15373 | 615 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 22 )普通计划 | 机器人工程 | 0A | 1 | 12004 | 622 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 23 )普通计划 | 计算机科学与技术 | 07 | 3 | 12379 | 621 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 24 )普通计划 | 自动化 | 1B | 5 | 12581 | 621 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 25 )普通计划 | 软件工程 | 0C | 4 | 12962 | 620 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 26 )普通计划 | 网络空间安全 | 0B | 2 | 12992 | 620 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 27 )普通计划 | 数据科学与大数据技术 | 0E | 3 | 13563 | 619 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 28 )普通计划 | 储能科学与工程 | 0L | 2 | 13120 | 620 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 29 )普通计划 | 能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 1F | 9 | 13936 | 618 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 30 )普通计划 | 能源与动力工程 | 1D | 10 | 14343 | 617 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 31 )普通计划 | 测控技术与仪器 | 0D | 2 | 15019 | 616 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 32 )普通计划 | 辐射防护与核安全 | 0Q | 1 | 15486 | 615 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 33 )普通计划 | 碳储科学与工程 | 0R | 1 | 14857 | 616 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 34 )普通计划 | 信息与计算科学 | 0F | 2 | 15817 | 614 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 35 )普通计划 | 核工程与核技术 | 1H | 7 | 15727 | 615 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 36 )普通计划 | 应用物理学 | 0G | 1 | 16739 | 613 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 37 )普通计划 | 水利水电工程 | 0U | 2 | 16331 | 613 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 38 )普通计划 | 英语(能源电力国际化人才创新班)(外语语种为英语) | 18 | 1 | 20761 | 606 | 4 | 历史 | 6000 |
| ( 39 )普通计划 | 网络与新媒体 | 15 | 2 | 24028 | 601 | 4 | 历史 | 5000 |
| ( 40 )普通计划 | 供应链管理 | 11 | 1 | 23532 | 602 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 41 )普通计划 | 会计学 | 0Y | 3 | 21183 | 605 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 42 )普通计划 | 应用化学 | 1K | 2 | 23558 | 602 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 43 )普通计划 | 行政管理 | 16 | 2 | 25007 | 600 | 4 | 历史 | 5000 |
| ( 44 )普通计划 | 金融学 | 13 | 1 | 21647 | 605 | 4 | 物理 | 5000 |
华北电力大学(北京)本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:122(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

