2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
天津外国语大学【 A068 】2026年山东省省内总招生专业数量为 33 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数52 人,其中最高分专业是英语(国家级一流本科专业建设点;可参与英语法语国际传播人才创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)(计划录取人数为 2 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 不限 ),最低分专业是经济学(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合办,保方课程为英语授课,学费28000元/学年;马场道校区)(计划录取人数为 4 人,分数为 551 分,位次为 80679 位,选科要求为 不限 )。
【A068】天津外国语大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 英语(国家级一流本科专业建设点;可参与英语法语国际传播人才创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 01 | 2 | 46551 | 576 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 2 )普通计划 | 翻译(国家级一流本科专业建设点;可参与语言智能与翻译人才创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 02 | 1 | 49011 | 574 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 3 )普通计划 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;可参与跨境电商智能运营创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 03 | 2 | 47606 | 575 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 4 )普通计划 | 日语(国家级一流本科专业建设点;可参与“日语+大数据管理与应用”或国别区域人才创新班选拔;马场道校区) | 04 | 3 | 57550 | 567 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 5 )普通计划 | 俄语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 05 | 2 | 48890 | 574 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 6 )普通计划 | 德语(国家级一流本科专业建设点;马场道校区) | 06 | 3 | 49063 | 574 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 7 )普通计划 | 法语(国家级一流本科专业建设点;可参与中国民航大学联合培养项目选拔,第四至第六学期统一到中国民航大学学习,其余学期在天津外国语大学学习;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 07 | 2 | 41214 | 581 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 8 )普通计划 | 西班牙语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 08 | 1 | 28422 | 595 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 9 )普通计划 | 意大利语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 09 | 1 | 52503 | 571 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 10 )普通计划 | 葡萄牙语(省级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 10 | 1 | 46042 | 576 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 11 )普通计划 | 捷克语(“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 11 | 1 | 55943 | 568 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 12 )普通计划 | 匈牙利语(“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 12 | 1 | 33636 | 589 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 13 )普通计划 | 塞尔维亚语(“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 14 | 1 | 56474 | 568 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 14 )普通计划 | 朝鲜语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 15 | 2 | 56492 | 568 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 15 )普通计划 | 阿拉伯语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 16 | 1 | 52607 | 571 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 16 )普通计划 | 蒙古语(“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | 18 | 1 | 61630 | 564 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 17 )普通计划 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业建设点;滨海校区) | 19 | 1 | 45163 | 577 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 18 )普通计划 | 金融学(省级一流本科专业建设点;滨海校区) | 20 | 1 | 49432 | 573 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 19 )普通计划 | 数字经济(滨海校区) | 22 | 1 | 72590 | 556 | 4 | 物理 | 4400 |
| ( 20 )普通计划 | 会计学(可参与“会计学+英语”创新班选拔;滨海校区) | 23 | 1 | 40300 | 582 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 21 )普通计划 | 财务管理(滨海校区) | 24 | 1 | 43115 | 579 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 22 )普通计划 | 国际商务(国家级一流本科专业建设点;滨海校区) | 25 | 1 | 30929 | 592 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 23 )普通计划 | 人力资源管理(省级一流本科专业建设点;滨海校区) | 26 | 1 | 53637 | 570 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 24 )普通计划 | 大数据管理与应用(依托天津市大学软件学院实训实习基地,实行校内和校外“双导师”制;滨海校区) | 27 | 2 | 67845 | 559 | 4 | 物理 | 4400 |
| ( 25 )普通计划 | 汉语言文学(国家级一流本科专业建设点;可参与中国文化传播人才创新班选拔;滨海校区) | 28 | 2 | 33438 | 589 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 26 )普通计划 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(可参与中国文化传播人才创新班选拔;新闻学(国家级一流本科专业建设点)、广告学、传播学、网络与新媒体;滨海校区) | 29 | 2 | 46555 | 576 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 27 )普通计划 | 数字媒体技术(省级一流本科专业建设点;可参与中国文化传播人才创新班选拔;滨海校区) | 31 | 2 | 48459 | 574 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
| ( 28 )普通计划 | 法学(可参与涉外法治人才创新班选拔;滨海校区) | 32 | 2 | 30803 | 592 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 29 )普通计划 | 外交学(省级一流本科专业建设点;卓越外交人才创新班;滨海校区) | 34 | 2 | 45563 | 577 | 4 | 思想政治 | 4400 |
| ( 30 )普通计划 | 国际组织与全球治理(国际组织与全球治理人才创新班;滨海校区) | 35 | 1 | 56279 | 568 | 4 | 思想政治 | 4400 |
| ( 31 )普通计划 | 汉语国际教育(国家级一流本科专业建设点;可参与国际中文教育人才创新班选拔;滨海校区) | 36 | 2 | 45340 | 577 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 32 )普通计划 | 土耳其语(“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区) | B2 | 1 | 52711 | 571 | 4 | 不限 | 5400 |
| ( 33 )中外合作办学 | 经济学(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合办,保方课程为英语授课,学费28000元/学年;马场道校区) | B1 | 4 | 91470 | 544 | 4 | 不限 | 28000 |
天津外国语大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:52(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

