2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
河北工程大学【 A076 】2026年山东省省内总招生专业数量为 56 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数161 人,其中最高分专业是计算机科学与技术(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,与新西兰曼努考联合理工学院合作,采用“4+0”双学位培养模式)(计划录取人数为 5 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是土木工程(中外合作办学)(与爱尔兰唐道克理工学院合作,实行“4+0”双学位培养模式)(计划录取人数为 10 人,分数为 464 分,位次为 275752 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A076】河北工程大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,与新西兰曼努考联合理工学院合作,采用“4+0”双学位培养模式) | 4U | 5 | 222314 | 485 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 2 )中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与新西兰曼努考联合理工学院合作,采用“4+0”双学位培养模式) | 4V | 5 | 252087 | 473 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 3 )中外合作办学 | 机器人工程(中外合作办学)(与新西兰曼努考联合理工学院合作,采用“4+0”双学位培养模式) | 4W | 5 | 252231 | 473 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 4 )普通计划 | 文物与博物馆学(色盲及单色识别不全者不予录取) | 0A | 2 | 93386 | 543 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 5 )普通计划 | 化学工程与工艺(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 14 | 4 | 136629 | 522 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 6 )普通计划 | 采矿工程(因行业限制只招男生,详见招生章程) | 18 | 3 | 179964 | 503 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 7 )普通计划 | 食品科学与工程(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1D | 4 | 149992 | 515 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 8 )普通计划 | 园林(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1M | 2 | 157163 | 512 | 4 | 生物 | 4900 |
| ( 9 )普通计划 | 临床医学(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1N | 3 | 100816 | 539 | 5 | 物理和化学 | 5700 |
| ( 10 )普通计划 | 医学检验技术(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1P | 3 | 151894 | 515 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 11 )普通计划 | 医学影像技术(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1Q | 3 | 149740 | 516 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 12 )普通计划 | 护理学(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 1S | 3 | 116950 | 531 | 4 | 生物 | 5700 |
| ( 13 )普通计划 | 农学(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 2J | 2 | 142504 | 519 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 14 )普通计划 | 园艺(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取) | 2K | 2 | 200154 | 494 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 15 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 2M | 3 | 79248 | 552 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 16 )普通计划 | 材料成型及控制工程 | 2N | 3 | 113464 | 533 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 17 )普通计划 | 智能建造与智慧交通 | 4T | 2 | 173013 | 506 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 18 )普通计划 | 法学 | 04 | 2 | 52274 | 571 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 19 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 0M | 2 | 54215 | 569 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 20 )普通计划 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 2Q | 2 | 58769 | 566 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 21 )普通计划 | 电子信息工程 | 0N | 3 | 62108 | 563 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 22 )普通计划 | 自动化 | 0R | 2 | 63648 | 562 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 23 )普通计划 | 数据科学与大数据技术 | 0T | 5 | 71341 | 557 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 24 )普通计划 | 光电信息科学与工程 | 0Q | 3 | 69858 | 558 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 25 )普通计划 | 通信工程 | 0P | 2 | 69983 | 558 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 26 )普通计划 | 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 01 | 2 | 85339 | 548 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 27 )普通计划 | 机器人工程 | 2D | 2 | 72821 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 28 )普通计划 | 能源与动力工程 | 0L | 2 | 81945 | 550 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 29 )普通计划 | 水利水电工程 | 0Z | 2 | 85418 | 548 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 30 )普通计划 | 新能源科学与工程 | 25 | 3 | 86675 | 547 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 31 )普通计划 | 测控技术与仪器 | 1Y | 2 | 88555 | 546 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 32 )普通计划 | 汉语国际教育 | 2E | 3 | 120126 | 529 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 33 )普通计划 | 应用统计学 | 0G | 2 | 103882 | 538 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 34 )普通计划 | 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2U | 2 | 112102 | 533 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 35 )普通计划 | 地理信息科学 | 0F | 2 | 113174 | 533 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 36 )普通计划 | 大数据管理与应用(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 44 | 3 | 109040 | 535 | 4 | 物理 | 4600 |
| ( 37 )普通计划 | 交通工程 | 2A | 2 | 106524 | 536 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 38 )普通计划 | 遥感科学与技术 | 13 | 3 | 113767 | 532 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 39 )普通计划 | 金融工程(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 02 | 2 | 160879 | 511 | 4 | 物理 | 4600 |
| ( 40 )普通计划 | 水文与水资源工程 | 10 | 3 | 131687 | 524 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 41 )普通计划 | 建筑学(要求考生有一定美术基础) | 1E | 3 | 174189 | 505 | 5 | 不限 | 5300 |
| ( 42 )普通计划 | 安全工程 | 1H | 2 | 139230 | 520 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 43 )普通计划 | 智慧水利 | 33 | 2 | 147737 | 516 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 44 )普通计划 | 地质工程 | 15 | 4 | 148928 | 516 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 45 )普通计划 | 风景园林(要求考生有一定美术基础) | 1G | 3 | 179923 | 503 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 46 )普通计划 | 工程力学 | 28 | 2 | 142258 | 519 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 47 )普通计划 | 复合材料与工程 | 2T | 3 | 140899 | 520 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 48 )普通计划 | 测绘工程 | 12 | 4 | 146151 | 517 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 49 )普通计划 | 城乡规划(要求考生有一定美术基础) | 4M | 2 | 162268 | 510 | 4 | 不限 | 5300 |
| ( 50 )普通计划 | 资源勘查工程 | 17 | 2 | 149019 | 516 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 51 )普通计划 | 农业水利工程 | 1B | 2 | 158374 | 512 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 52 )普通计划 | 给排水科学与工程 | 22 | 2 | 168437 | 507 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 53 )普通计划 | 设施农业科学与工程 | 2L | 2 | 168787 | 507 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 54 )中外合作办学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与新西兰曼努考联合理工学院合作,采用4+0双学位培养模式) | 4N | 5 | 241684 | 478 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 55 )普通计划 | 土木工程 | 27 | 3 | 211216 | 490 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
| ( 56 )中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学)(与爱尔兰唐道克理工学院合作,实行“4+0”双学位培养模式) | 4P | 10 | 272615 | 465 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
河北工程大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:161(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

