2025年山东省夏季高考录取情况

山西医科大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
临床医学(5+3一体化) 07 2 18582
临床医学(5+3一体化,儿科学) 08 1 21612
临床医学 11 4 26962
麻醉学 13 2 27033
口腔医学 18 3 32820
医学影像学 14 2 42754
儿科学 17 2 46829
法医学 24 4 50787
精神医学 16 2 58290
药学 21 5 69728
生物制药 04 4 78379
护理学 33 8 78560
生物医学工程 03 4 88777
临床药学 22 4 90133
医学检验技术 25 4 98671
运动康复 02 5 99884
眼视光学 28 5 101860
健康服务与管理 37 5 106856
康复治疗学 29 4 117507
中药学 23 4 118218
公共事业管理(卫生事业管理方向) 36 3 118786
助产学 34 3 121190
信息管理与信息系统(医学信息学方向) 35 5 121402
智能医学工程 31 4 124344
医学影像技术 27 4 130583
预防医学 20 6 130629
基础医学 05 5 134766
社会工作 01 5 135672
卫生检验与检疫 30 4 171536
医学实验技术 26 5 175655

山西医科大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计