2025年山东省夏季高考录取情况

沈阳建筑大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
电气工程及其自动化 0F 1 52141
机械设计制造及其自动化 09 1 52929
智能制造工程 0B 1 56689
人工智能 0M 1 58041
通信工程 0J 1 67632
自动化 0G 1 71884
机械电子工程 0A 1 73422
数据科学与大数据技术 0N 1 73780
电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) 0K 2 77365
风景园林 03 1 78644
新能源材料与器件 15 1 82398
会计学 0U 1 84843
信息与计算科学 0P 1 93663
高分子材料与工程 13 1 94202
工程管理 0Q 1 102972
交通工程 0Z 1 103354
工业设计 1E 1 106721
英语 1A 2 117207
建筑学 01 2 118058
建筑电气与智能化 0H 1 130869
给排水科学与工程 0D 1 150159
测绘工程 10 1 157634
计算机科学与技术(中外合作办学) 1C 4 164267
城市地下空间工程 06 1 164829
安全工程 05 1 166199
环境工程 0E 1 170864
建筑环境与能源应用工程 0C 2 173627
土木工程 04 2 174490
数据科学与大数据技术(中外合作办学) 1B 3 180210
工程造价 0R 1 185153
智能建造 07 1 188690
城乡规划 02 2 192302
道路桥梁与渡河工程 0Y 1 198388
道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) 11 2 215032
工程管理(国际本科学术互认课程项目) 0X 2 293521
工程造价(中外合作办学) 1D 4 300357

沈阳建筑大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计