2025年山东省夏季高考录取情况
锦州医科大学本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 34 | 1 | 34490 |
| 麻醉学 | 32 | 1 | 51380 |
| 临床医学 | 31 | 6 | 52483 |
| 医学影像学 | 33 | 2 | 61314 |
| 药学 | 38 | 2 | 88476 |
| 医学检验技术 | 43 | 2 | 123159 |
| 护理学 | 39 | 2 | 146545 |
| 预防医学 | 35 | 1 | 195302 |
| 运动康复(中外合作办学) | 40 | 3 | 210914 |

锦州医科大学专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
