2025年山东省夏季高考录取情况
沈阳医学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 0A | 2 | 44600 |
| 麻醉学 | 07 | 2 | 55060 |
| 医学影像学 | 08 | 2 | 58343 |
| 临床医学 | 06 | 5 | 75547 |
| 护理学 | 0K | 2 | 84065 |
| 精神医学 | 09 | 1 | 98826 |
| 药学 | 0C | 1 | 108280 |
| 助产学 | 0L | 1 | 129197 |
| 医学检验技术 | 0E | 1 | 129205 |
| 康复治疗学 | 0F | 1 | 137501 |

沈阳医学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
