2025年山东省夏季高考录取情况
大连外国语大学本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 西班牙语 | 0K | 1 | 38213 |
| 俄语 | 0E | 3 | 53821 |
| 法语 | 0H | 3 | 54127 |
| 英语 | 0B | 11 | 56555 |
| 葡萄牙语 | 0L | 1 | 58873 |
| 国际事务与国际关系 | 1A | 3 | 63101 |
| 翻译 | 0C | 6 | 68672 |
| 日语 | 0A | 10 | 68695 |
| 阿拉伯语 | 0G | 4 | 83465 |
| 德语 | 0J | 8 | 86008 |
| 西班牙语(中外合作办学) | 0S | 3 | 87387 |
| 朝鲜语 | 0M | 11 | 103931 |
| 数字经济 | 1Q | 4 | 128096 |

大连外国语大学专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
