2025年山东省夏季高考录取情况
苏州科技大学本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 0E | 2 | 35388 |
| 通信工程 | 0J | 2 | 35462 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2B | 2 | 39814 |
| 电气工程及其自动化 | 0G | 2 | 41663 |
| 思想政治教育(师范类) | 1G | 2 | 42366 |
| 生物工程 | 1T | 2 | 56070 |
| 智能建造 | 0D | 2 | 63626 |
| 广播电视学 | 1B | 2 | 64521 |
| 建筑学 | 01 | 2 | 68221 |
| 环境科学 | 05 | 2 | 75770 |
| 环境工程 | 04 | 2 | 76128 |
| 建筑电气与智能化 | 0H | 2 | 80625 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2N | 4 | 85335 |
| 物流管理(中外合作办学) | 2K | 2 | 86490 |
| 土木工程 | 09 | 2 | 101681 |

苏州科技大学专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
