2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
德州学院【 A448 】2026年山东省省内总招生专业数量为 61 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数4331 人,其中最高分专业是生物技术(计划录取人数为 40 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(计划录取人数为 120 人,分数为 449 分,位次为 312621 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A448】德州学院本科(二段)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 生物技术 | 1F | 40 | 252328 | 473 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 2 )普通计划 | 行政管理 | 23 | 40 | 178891 | 503 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 3 )普通计划 | 集成电路设计与集成系统 | 2K | 40 | 211740 | 490 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 4 )普通计划 | 合成生物学 | 2M | 40 | 248741 | 475 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 5 )普通计划 | 机器人工程 | 2N | 40 | 190511 | 498 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 6 )普通计划 | 新能源材料与器件 | 2Q | 40 | 217893 | 487 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 7 )普通计划 | 材料科学与工程 | 2R | 40 | 227620 | 483 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 8 )普通计划 | 康复治疗学 | 2S | 40 | 234392 | 480 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 9 )普通计划 | 中药制药 | 2T | 40 | 245994 | 476 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 10 )普通计划 | 国际经济与贸易(贸易数字化) | 6X | 80 | 186749 | 500 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 11 )中外合作办学 | 数字经济(中外合作办学)(与马来西亚拉曼大学合作) | 6A | 120 | 354546 | 431 | 4 | 物理 | 38000 |
| ( 12 )普通计划 | 法学 | 3Q | 58 | 118233 | 530 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 13 )普通计划 | 知识产权 | 2F | 60 | 132868 | 523 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 14 )普通计划 | 汉语言文学(师范类) | 0A | 122 | 150701 | 515 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 15 )普通计划 | 会计学 | 1Z | 120 | 144835 | 518 | 4 | 不限 | 6325 |
| ( 16 )普通计划 | 思想政治教育(师范类) | 0R | 26 | 153300 | 514 | 4 | 思想政治 | 5280 |
| ( 17 )普通计划 | 护理学 | 1K | 70 | 173919 | 505 | 4 | 生物 | 6600 |
| ( 18 )普通计划 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 0B | 19 | 169719 | 507 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 19 )普通计划 | 小学教育(师范类) | 36 | 40 | 179183 | 503 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 20 )普通计划 | 历史学 | 2J | 40 | 174721 | 505 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 21 )普通计划 | 地理科学(师范类) | 0J | 59 | 181463 | 502 | 4 | 地理 | 6600 |
| ( 22 )普通计划 | 新闻学 | 0W | 56 | 179321 | 503 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 23 )普通计划 | 自然地理与资源环境 | 1Q | 63 | 185529 | 500 | 4 | 地理 | 5500 |
| ( 24 )普通计划 | 工商管理 | 72 | 73 | 179463 | 503 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 25 )普通计划 | 学前教育(师范类) | 3G | 35 | 194250 | 497 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 26 )普通计划 | 风景园林 | 1R | 70 | 197791 | 495 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 27 )普通计划 | 商务英语(外语语种为英语) | 3A | 115 | 194111 | 497 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 28 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 3E | 80 | 163399 | 510 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 29 )普通计划 | 服装设计与工程 | 37 | 81 | 200853 | 494 | 4 | 不限 | 6600 |
| ( 30 )普通计划 | 日语 | 2C | 40 | 199485 | 494 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 31 )普通计划 | 俄语 | 0N | 28 | 194124 | 497 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 32 )普通计划 | 能源与动力工程 | 1J | 66 | 185186 | 500 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 33 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 3K | 120 | 195069 | 496 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 34 )普通计划 | 计算机科学与技术 | 28 | 153 | 207879 | 491 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 35 )普通计划 | 软件工程 | 39 | 160 | 219803 | 486 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 36 )普通计划 | 电子信息工程 | 2H | 172 | 215645 | 488 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 37 )普通计划 | 数据科学与大数据技术 | 3B | 80 | 220282 | 486 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 38 )普通计划 | 网络空间安全 | 3T | 120 | 222576 | 485 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 39 )普通计划 | 数字经济 | 2E | 80 | 233594 | 481 | 4 | 物理 | 5500 |
| ( 40 )普通计划 | 智能制造工程 | 0U | 48 | 208908 | 491 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 41 )普通计划 | 生物制药 | 0T | 80 | 233576 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 42 )普通计划 | 人工智能 | 1D | 160 | 226977 | 483 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 43 )普通计划 | 制药工程 | 32 | 55 | 233866 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 44 )普通计划 | 物联网工程 | 31 | 148 | 229177 | 482 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 45 )普通计划 | 化学工程与工艺 | 1A | 62 | 235656 | 480 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 46 )普通计划 | 应用统计学 | 1U | 33 | 232213 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 47 )普通计划 | 食品质量与安全 | 1S | 93 | 241693 | 478 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 48 )普通计划 | 非织造材料与工程 | 3C | 40 | 246908 | 475 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 49 )普通计划 | 智慧农业 | 3S | 40 | 247105 | 475 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 50 )普通计划 | 数学与应用数学(师范类) | 0X | 40 | 245041 | 476 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 51 )普通计划 | 环境生态工程 | 26 | 38 | 253884 | 473 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 52 )普通计划 | 化学(师范类) | 1B | 40 | 250086 | 474 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 53 )普通计划 | 生物信息学 | 1H | 65 | 253971 | 473 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 54 )普通计划 | 纺织工程 | 1G | 70 | 257313 | 471 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 55 )普通计划 | 物理学(师范类) | 25 | 40 | 252141 | 473 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 56 )普通计划 | 环境工程 | 1C | 65 | 255064 | 472 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 57 )普通计划 | 生物科学(师范类) | 0E | 28 | 255556 | 472 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 58 )中外合作办学 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 70 | 120 | 321784 | 445 | 4 | 物理和化学 | 35000 |
| ( 59 )中外合作办学 | 生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 6Z | 60 | 333757 | 440 | 4 | 物理和化学 | 35000 |
| ( 60 )中外合作办学 | 化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 6Y | 120 | 339156 | 438 | 4 | 物理和化学 | 35000 |
| ( 61 )中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 0Z | 120 | 340102 | 438 | 4 | 物理和化学 | 35000 |
德州学院本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:4331(人)

网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

