2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
湖南科技大学【 A534 】2026年山东省省内总招生专业数量为 70 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数222 人,其中最高分专业是新能源科学与工程(计划录取人数为 6 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是化学(师范类)(计划录取人数为 6 人,分数为 483 分,位次为 226790 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A534】湖南科技大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 新能源科学与工程 | 40 | 6 | 79943 | 551 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 2 )普通计划 | 日语(外语语种为英语,日语) | 67 | 1 | 133013 | 523 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 3 )普通计划 | 法学(科技法治班) | 85 | 1 | 42401 | 580 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 4 )普通计划 | 生物科学 | AC | 2 | 150106 | 515 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 5 )普通计划 | 计算机科学与技术 | 21 | 5 | 33841 | 588 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 6 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | 33185 | 589 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 7 )普通计划 | 自动化 | 18 | 1 | 33269 | 589 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 8 )普通计划 | 软件工程 | 24 | 1 | 34865 | 587 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 9 )普通计划 | 法学 | 84 | 1 | 43039 | 579 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 10 )普通计划 | 信息安全 | 22 | 1 | 40845 | 581 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 11 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 09 | 1 | 38473 | 584 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 12 )普通计划 | 汉语言文学(师范类) | 59 | 2 | 54501 | 569 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 13 )普通计划 | 电子信息科学与技术 | 52 | 4 | 45109 | 577 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 14 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 08 | 2 | 43001 | 579 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 15 )普通计划 | 会计学 | 77 | 1 | 52622 | 571 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 16 )普通计划 | 物联网工程 | 23 | 1 | 46273 | 576 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 17 )普通计划 | 集成电路设计与集成系统 | 53 | 4 | 50550 | 572 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 18 )普通计划 | 历史学(师范类) | 60 | 3 | 79471 | 552 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 19 )普通计划 | 思想政治教育(师范类) | 70 | 3 | 64211 | 562 | 4 | 思想政治 | 4000 |
| ( 20 )普通计划 | 应用心理学(师范类) | 73 | 2 | 73125 | 556 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 21 )普通计划 | 地理科学(师范类) | 93 | 4 | 89905 | 545 | 4 | 地理 | 4000 |
| ( 22 )普通计划 | 汉语国际教育 | 66 | 1 | 82907 | 550 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 23 )普通计划 | 经济学 | 74 | 4 | 77312 | 553 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 24 )普通计划 | 智能制造工程 | 12 | 3 | 57574 | 567 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 25 )普通计划 | 工商管理 | 78 | 2 | 82588 | 550 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 26 )普通计划 | 新闻学 | 61 | 2 | 80926 | 551 | 4 | 不限 | 6000 |
| ( 27 )普通计划 | 地理信息科学 | 94 | 4 | 75850 | 554 | 4 | 地理 | 4500 |
| ( 28 )普通计划 | 车辆工程 | 11 | 2 | 66109 | 560 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 29 )普通计划 | 信息与计算科学 | 49 | 2 | 72055 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 30 )普通计划 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 45 | 2 | 73902 | 555 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 31 )普通计划 | 国际经济与贸易 | 76 | 1 | 74794 | 555 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 32 )普通计划 | 教育学(师范类) | 71 | 1 | 99717 | 540 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 33 )普通计划 | 海洋机器人 | 14 | 1 | 62721 | 563 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 34 )普通计划 | 制药工程(智能创新班) | 47 | 3 | 99665 | 540 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 35 )普通计划 | 遥感科学与技术 | 95 | 2 | 85111 | 548 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 36 )普通计划 | 智能材料与结构 | 90 | 2 | 93746 | 543 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 37 )普通计划 | 工程力学(海牛实验班) | 38 | 2 | 95765 | 542 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 38 )普通计划 | 工程力学 | 37 | 3 | 102610 | 538 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 39 )普通计划 | 公共事业管理 | 86 | 2 | 112306 | 533 | 4 | 不限 | 5000 |
| ( 40 )普通计划 | 材料科学与工程(海牛实验班) | 89 | 2 | 88732 | 546 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 41 )普通计划 | 翻译(外语语种为英语) | 69 | 2 | 124457 | 527 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 42 )普通计划 | 日语(智能创新班)(外语语种为英语,日语) | 68 | 2 | 176924 | 504 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 43 )普通计划 | 材料成型及控制工程 | 87 | 1 | 73167 | 556 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 44 )普通计划 | 生物工程 | 55 | 6 | 112081 | 533 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 45 )普通计划 | 应用统计学 | 50 | 5 | 104788 | 537 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 46 )普通计划 | 化学工程与工艺 | 44 | 8 | 106041 | 537 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 47 )普通计划 | 数字经济 | 80 | 6 | 133328 | 523 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 48 )普通计划 | 应用化学(海牛实验班) | 43 | 2 | 111462 | 534 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 49 )普通计划 | 城乡规划 | 58 | 3 | 134527 | 523 | 5 | 不限 | 5900 |
| ( 50 )普通计划 | 应用化学 | 42 | 7 | 131094 | 524 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 51 )普通计划 | 数学与应用数学(师范类) | 48 | 7 | 153762 | 514 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 52 )普通计划 | 制药工程 | 46 | 6 | 133813 | 523 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 53 )普通计划 | 金融工程 | 79 | 4 | 145449 | 517 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 54 )普通计划 | 材料科学与工程 | 88 | 12 | 132905 | 523 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 55 )普通计划 | 采矿工程(海牛实验班) | 27 | 2 | 136967 | 521 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
| ( 56 )普通计划 | 安全工程 | 30 | 7 | 146906 | 517 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 57 )普通计划 | 应急技术与管理 | 34 | 4 | 153579 | 514 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 58 )普通计划 | 教育技术学(师范类) | 72 | 4 | 213828 | 489 | 4 | 物理 | 4000 |
| ( 59 )普通计划 | 物理学(师范类) | 51 | 3 | 164177 | 509 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 60 )普通计划 | 勘查技术与工程 | 91 | 4 | 170343 | 507 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
| ( 61 )普通计划 | 土木工程(海牛实验班) | 36 | 2 | 175428 | 505 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 62 )普通计划 | 采矿工程 | 26 | 4 | 177202 | 504 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
| ( 63 )普通计划 | 环境工程 | 32 | 3 | 190003 | 498 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 64 )普通计划 | 生物科学(师范类) | 54 | 2 | 177480 | 504 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 65 )普通计划 | 环境工程(智能创新班) | 33 | 1 | 174808 | 505 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 66 )普通计划 | 建筑学 | 56 | 3 | 203423 | 493 | 5 | 物理 | 5900 |
| ( 67 )普通计划 | 建筑学(智能创新班) | AE | 3 | 207973 | 491 | 5 | 物理 | 5900 |
| ( 68 )普通计划 | 土木工程 | 35 | 4 | 206268 | 492 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 69 )普通计划 | 智能建造 | 39 | 8 | 204788 | 492 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| ( 70 )普通计划 | 化学(师范类) | 41 | 6 | 187794 | 499 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
湖南科技大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:222(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

