2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
成都理工大学【 A616 】2026年山东省省内总招生专业数量为 65 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数190 人,其中最高分专业是环境科学与工程(色弱、色盲考生不录;宜宾校区就读)(计划录取人数为 3 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是土木工程(计划录取人数为 2 人,分数为 553 分,位次为 76519 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A616】成都理工大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 环境科学与工程(色弱、色盲考生不录;宜宾校区就读) | 0B | 3 | 59164 | 565 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 2 )普通计划 | 土木工程(全国重点实验室卓越班) | 0C | 2 | 59676 | 565 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 3 )普通计划 | 地质学类(地质学、地球化学)(色弱、色盲考生不录) | 0D | 4 | 57124 | 567 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 4 )普通计划 | 新能源材料与器件(色弱、色盲考生不录;宜宾校区就读) | 0F | 2 | 32166 | 590 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 5 )普通计划 | 数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;宜宾校区就读) | 0H | 2 | 32601 | 590 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 6 )普通计划 | 油气储运工程(色盲考生不录;宜宾校区就读) | 0K | 3 | 44677 | 578 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 7 )普通计划 | 工业设计(宜宾校区就读) | 0M | 3 | 46795 | 576 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 8 )普通计划 | 财务管理(宜宾校区就读) | 0P | 2 | 34479 | 588 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 9 )普通计划 | 人力资源管理(宜宾校区就读) | 0Q | 5 | 55032 | 569 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 10 )普通计划 | 商务英语(口吃、听力障碍者慎报;限英语语种考生报考;宜宾校区就读) | 0R | 2 | 48994 | 574 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 11 )普通计划 | 物流管理(宜宾校区就读) | 0S | 2 | 77570 | 553 | 4 | 物理 | 5760 |
| ( 12 )普通计划 | 资源勘查工程(英才班)(色弱、色盲考生不录;地球与行星科学学院办学) | 0X | 2 | 46744 | 576 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 13 )普通计划 | 城市地下空间工程 | 11 | 4 | 71941 | 556 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 14 )普通计划 | 应用物理学(色盲考生不录) | 1K | 6 | 39891 | 582 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 15 )普通计划 | 遥感科学与技术(色弱、色盲考生不录) | 1S | 4 | 42480 | 580 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 16 )普通计划 | 地理信息科学(色弱、色盲考生不录) | 1T | 2 | 46342 | 576 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 17 )普通计划 | 材料科学与工程(色盲考生不录) | 1V | 6 | 47332 | 575 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 18 )普通计划 | 应用化学(色弱、色盲考生不录) | 1W | 4 | 52106 | 571 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 19 )普通计划 | 化学工程与工艺(色盲考生不录) | 1X | 4 | 48846 | 574 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 20 )普通计划 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 1Y | 2 | 25233 | 599 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 21 )普通计划 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 1Z | 2 | 25329 | 599 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 22 )普通计划 | 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 20 | 1 | 26441 | 598 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 23 )普通计划 | 英语(口吃、听力障碍者慎报;只招英语语种考生) | 24 | 2 | 44408 | 578 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 24 )普通计划 | 日语(口吃、听力障碍者慎报) | 25 | 2 | 51172 | 572 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 25 )普通计划 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲考生不录) | 29 | 5 | 62863 | 563 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 26 )普通计划 | 广播电视学(色盲考生不录) | 2A | 2 | 50876 | 572 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 27 )普通计划 | 广播电视编导(色盲考生不录) | 2B | 2 | 66917 | 560 | 4 | 不限 | 12000 |
| ( 28 )普通计划 | 地理信息科学(拔尖基地班)(色弱、色盲考生不录) | 2K | 2 | 39407 | 583 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 29 )普通计划 | 智能地球探测 | 3D | 2 | 53236 | 570 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 30 )普通计划 | 碳储科学与工程 | 3G | 2 | 45205 | 577 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 31 )普通计划 | 量子信息科学 | 3H | 6 | 42817 | 579 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 32 )普通计划 | 核工程与核技术 | 3J | 2 | 30809 | 592 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 33 )普通计划 | 辐射防护与核安全 | 3K | 2 | 34755 | 587 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 34 )普通计划 | 工商管理 | 4B | 3 | 50728 | 572 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 35 )普通计划 | 数字经济(宜宾校区就读) | 4C | 2 | 56620 | 567 | 4 | 物理 | 5760 |
| ( 36 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 1D | 2 | 25806 | 598 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 37 )普通计划 | 通信工程 | 1F | 2 | 28234 | 595 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 38 )普通计划 | 思想政治教育 | 21 | 2 | 38120 | 584 | 4 | 思想政治 | 5760 |
| ( 39 )普通计划 | 机械工程 | 1E | 2 | 30029 | 593 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 40 )普通计划 | 核化工与核燃料工程 | 1B | 2 | 32799 | 590 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 41 )普通计划 | 测控技术与仪器 | 1C | 2 | 31903 | 591 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 42 )普通计划 | 数学与应用数学 | 1M | 4 | 39069 | 583 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 43 )普通计划 | 社会学 | 22 | 2 | 50177 | 573 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 44 )普通计划 | 石油工程 | 09 | 2 | 37746 | 584 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 45 )普通计划 | 地质学(拔尖基地班)(色弱、色盲考生不录) | 01 | 2 | 42469 | 580 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 46 )普通计划 | 行星科学(英才班) | 05 | 2 | 45922 | 576 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 47 )普通计划 | 测绘工程 | 06 | 2 | 50559 | 572 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 48 )普通计划 | 应用统计学 | 1L | 4 | 42070 | 580 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 49 )普通计划 | 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 12 | 2 | 41160 | 581 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 50 )普通计划 | 空间科学与技术 | 19 | 3 | 44380 | 578 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 51 )中外合作办学 | 会计学(中外合作办学)(4+0培养模式,四年均在成都校区就读。无英语单科成绩要求,专业课程采用全英文小班教学。毕业授予成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书及英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书) | 3P | 4 | 63023 | 563 | 4 | 不限 | 75000 |
| ( 52 )中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者;4+0培养模式,四年均在成都校区就读。无英语单科成绩要求,专业课程采用全英文小班教学。毕业授予成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书及英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书) | 3M | 3 | 47091 | 575 | 4 | 物理和化学 | 75000 |
| ( 53 )普通计划 | 电子商务 | 1N | 2 | 50973 | 572 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 54 )普通计划 | 地球物理学 | 18 | 2 | 50733 | 572 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 55 )普通计划 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色盲考生不录;能源学院办学) | 0Y | 2 | 42780 | 579 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 56 )中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学)(不招单色识别不全者;4+0培养模式,四年均在成都校区就读。无英语单科成绩要求,专业课程采用全英文小班教学。毕业授予成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书及英国牛津布鲁克斯大学软件工程理学学士学位证书) | 3N | 3 | 52097 | 571 | 4 | 物理和化学 | 75000 |
| ( 57 )普通计划 | 市场营销 | 28 | 4 | 54737 | 569 | 4 | 不限 | 5760 |
| ( 58 )普通计划 | 工程力学 | 15 | 6 | 50883 | 572 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 59 )普通计划 | 地质工程 | 13 | 6 | 55890 | 568 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 60 )普通计划 | 勘查技术与工程 | 16 | 2 | 50544 | 572 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 61 )普通计划 | 资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲考生不录) | 07 | 2 | 54467 | 569 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 62 )普通计划 | 资源勘查工程(能源学院)(色盲考生不录) | 08 | 4 | 55848 | 568 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 63 )普通计划 | 地下水科学与工程 | 14 | 2 | 59266 | 565 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
| ( 64 )中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学)(4+0培养模式,四年均在成都校区就读。无英语单科成绩要求,专业课程采用全英文小班教学。毕业授予成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书及英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书) | 3L | 10 | 91684 | 544 | 4 | 不限 | 68000 |
| ( 65 )普通计划 | 土木工程 | 10 | 2 | 64647 | 561 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
成都理工大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:190(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

