2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
石河子大学【 A759 】2026年山东省省内总招生专业数量为 79 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数379 人,其中最高分专业是生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术、生物科学(师范类))(计划录取人数为 10 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是预防医学(计划录取人数为 4 人,分数为 530 分,位次为 119146 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A759】石河子大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术、生物科学(师范类)) | 1R | 10 | 76836 | 553 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 2 )普通计划 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 20 | 6 | 51316 | 572 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 3 )普通计划 | 会计学 | 22 | 6 | 42524 | 580 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 4 )普通计划 | 汉语言文学 | 2D | 4 | 40226 | 582 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 5 )普通计划 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 39 | 10 | 38497 | 583 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 6 )普通计划 | 智慧农业 | 3D | 6 | 80476 | 551 | 4 | 物理和化学和生物 | 4500 |
| ( 7 )普通计划 | 药学(拔尖创新班) | 3E | 4 | 63717 | 562 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 8 )普通计划 | 法学(涉外法治人才拔尖创新班) | 3J | 3 | 36256 | 586 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 9 )普通计划 | 俄语(旅游方向) | 3M | 2 | 68901 | 558 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 10 )普通计划 | 哈萨克语 | 3R | 2 | 71746 | 557 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 11 )普通计划 | 阿拉伯语 | 3S | 2 | 68807 | 559 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 12 )普通计划 | 生物技术(拔尖创新班) | 3T | 2 | 57014 | 567 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 13 )普通计划 | 法学 | 2Q | 4 | 35276 | 587 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 14 )普通计划 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 32 | 2 | 30563 | 592 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 15 )普通计划 | 电气工程及其自动化 | 31 | 6 | 32436 | 590 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 16 )普通计划 | 会计学(拔尖创新班) | 23 | 2 | 35423 | 587 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 17 )普通计划 | 电子信息工程 | 0F | 4 | 34083 | 588 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 18 )普通计划 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 10 | 2 | 31575 | 591 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 19 )普通计划 | 审计学 | 24 | 6 | 43374 | 579 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 20 )普通计划 | 临床医学(拔尖创新班) | 0R | 2 | 38542 | 583 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 21 )普通计划 | 口腔医学 | 1B | 4 | 47192 | 575 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 22 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 0D | 4 | 37047 | 585 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 23 )普通计划 | 临床医学 | 0T | 8 | 47022 | 575 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 24 )普通计划 | 历史学(师范类) | 2P | 8 | 56463 | 568 | 4 | 历史和地理 | 4000 |
| ( 25 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 0C | 4 | 38632 | 583 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 26 )普通计划 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0H | 2 | 39036 | 583 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 27 )普通计划 | 新能源科学与工程 | 33 | 6 | 40531 | 582 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 28 )普通计划 | 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 09 | 2 | 38500 | 583 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 29 )普通计划 | 信息与计算科学 | 1X | 6 | 49368 | 573 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 30 )普通计划 | 医学影像学 | 1G | 2 | 49686 | 573 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 31 )普通计划 | 地理科学(师范类) | 1Y | 6 | 51022 | 572 | 4 | 地理 | 4500 |
| ( 32 )普通计划 | 新闻学 | 2H | 2 | 56026 | 568 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 33 )普通计划 | 英语(只招收英语语种考生) | 2U | 4 | 52467 | 571 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 34 )普通计划 | 教育学(师范类) | 29 | 4 | 57375 | 567 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 35 )普通计划 | 应用物理学 | 1V | 2 | 50609 | 572 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 36 )普通计划 | 储能科学与工程 | 34 | 4 | 44876 | 577 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 37 )普通计划 | 软件工程(NIIT班)(校企合作办学项目,详见招生章程) | 12 | 14 | 53384 | 570 | 4 | 物理和化学 | 12000 |
| ( 38 )普通计划 | 小学教育(师范类) | 3P | 2 | 57728 | 567 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 39 )普通计划 | 学前教育(师范类) | 3Q | 2 | 63125 | 562 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 40 )普通计划 | 化学工程与工艺 | 08 | 6 | 51081 | 572 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 41 )普通计划 | 农业机械化及其自动化 | 0E | 4 | 48652 | 574 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 42 )普通计划 | 数学与应用数学(师范类) | 1W | 6 | 58722 | 566 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 43 )普通计划 | 农林经济管理 | 27 | 6 | 62951 | 563 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 44 )普通计划 | 社会工作 | 2R | 4 | 60121 | 565 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 45 )普通计划 | 应用化学 | 0A | 2 | 56198 | 568 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 46 )普通计划 | 俄语 | 2W | 2 | 61975 | 563 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 47 )普通计划 | 材料科学与工程 | 06 | 6 | 52923 | 570 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 48 )普通计划 | 水利水电工程 | 0L | 4 | 54911 | 569 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 49 )普通计划 | 数字经济 | 26 | 4 | 60502 | 564 | 4 | 物理 | 4000 |
| ( 50 )普通计划 | 人文地理与城乡规划 | 1Z | 6 | 60450 | 564 | 4 | 地理 | 4500 |
| ( 51 )普通计划 | 工业工程 | 0G | 6 | 61877 | 563 | 4 | 物理 | 4000 |
| ( 52 )普通计划 | 临床药学 | 1P | 2 | 65614 | 561 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 53 )普通计划 | 化学(师范类) | 0B | 2 | 62102 | 563 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 54 )普通计划 | 建筑学 | 0W | 4 | 70176 | 558 | 5 | 不限 | 4500 |
| ( 55 )普通计划 | 物理学(师范类) | 1U | 6 | 67671 | 559 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 56 )普通计划 | 农业水利工程(拔尖创新班) | 0K | 2 | 62031 | 563 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 57 )普通计划 | 农业水利工程 | 0J | 2 | 64803 | 561 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 58 )普通计划 | 药学 | 1M | 6 | 71434 | 557 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 59 )普通计划 | 应用心理学 | 2A | 2 | 72965 | 556 | 4 | 物理 | 4500 |
| ( 60 )普通计划 | 医学检验技术 | 1F | 2 | 68116 | 559 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 61 )普通计划 | 智慧水利 | 0M | 8 | 72249 | 556 | 4 | 物理和化学和生物 | 4500 |
| ( 62 )普通计划 | 应急管理 | 2T | 4 | 80066 | 551 | 4 | 物理 | 4000 |
| ( 63 )普通计划 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 25 | 8 | 75070 | 554 | 4 | 物理 | 4000 |
| ( 64 )普通计划 | 智慧农业(拔尖创新班) | 17 | 4 | 73233 | 556 | 4 | 物理和化学和生物 | 4500 |
| ( 65 )普通计划 | 生物育种科学 | 1T | 4 | 81524 | 550 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 66 )普通计划 | 土木工程 | 0U | 2 | 71954 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 67 )普通计划 | 林学 | 15 | 2 | 73633 | 555 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 68 )普通计划 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 0X | 14 | 81429 | 550 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 69 )普通计划 | 园林 | 16 | 6 | 97606 | 541 | 4 | 物理和生物 | 4500 |
| ( 70 )普通计划 | 环境工程 | 07 | 4 | 77171 | 553 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 71 )普通计划 | 动物医学 | 18 | 12 | 86758 | 547 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 72 )普通计划 | 农业资源与环境 | 14 | 4 | 85353 | 548 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 73 )普通计划 | 给排水科学与工程 | 0V | 6 | 80164 | 551 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 74 )普通计划 | 中药学 | 1N | 6 | 90834 | 545 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| ( 75 )普通计划 | 动物科学 | 19 | 8 | 93176 | 544 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 76 )普通计划 | 葡萄与葡萄酒工程 | 0Y | 4 | 92494 | 544 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 77 )普通计划 | 护理学 | 1E | 10 | 102815 | 538 | 4 | 化学 | 5200 |
| ( 78 )普通计划 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 0P | 14 | 92234 | 544 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 79 )普通计划 | 预防医学 | 1D | 4 | 85671 | 548 | 5 | 物理和化学 | 5200 |
石河子大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:379(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

