2025年山东省夏季高考录取情况

新疆医科大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
临床医学(5+3一体化) 01 7 33259
临床医学(5+3一体化,儿科学) 02 2 41832
眼视光医学 28 1 76230
口腔医学 04 7 81448
精神医学 16 1 81580
针灸推拿学 07 15 86007
临床医学 03 65 111880
麻醉学 09 9 112381
医学影像学 10 9 116297
儿科学 08 2 117832
法医学 22 2 121945
中医学 06 12 128954
中医康复学 17 5 141670
中西医临床医学 05 14 148167
健康服务与管理 20 4 151156
公共事业管理 25 5 156228
医学检验技术 11 3 175639
基础医学 15 3 183687
医学影像技术 18 8 187349
康复治疗学 19 7 195873
生物医学工程 26 8 197950
临床药学 13 18 210074
中药学 21 16 218489
药学 12 20 225053
预防医学 14 19 225182
生物医药数据科学 27 10 227685
护理学 23 40 231284

新疆医科大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计