2025年山东省夏季高考录取情况

齐鲁医药学院本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
财务管理 22 29 188810
口腔医学 07 55 195391
应用心理学 01 27 196991
健康服务与管理 23 45 198008
养老服务管理 25 45 201394
临床医学 05 128 202533
医疗保险 24 29 202821
医学影像学 06 55 228578
护理学 21 107 261118
医学检验技术 13 28 272888
康复治疗学 17 45 275785
药学 09 35 277427
医学影像技术 15 37 278407
中药学 12 37 281523
生物制药 04 30 281753
药物制剂 10 34 285347
食品科学与工程 03 31 285359
生物医学工程 02 30 286476
预防医学 08 30 287513
化妆品科学与技术 11 29 288248

齐鲁医药学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
针灸推拿 31 256 402602
口腔医学 28 411 426309
口腔医学技术 35 32 433387
医学美容技术 36 20 445219
临床医学 27 406 451726
护理 29 272 494143
中药学 32 97 499471
药品经营与管理 26 27 500996
药学 30 177 543126
医学影像技术 34 171 560501
医学检验技术 33 171 567414
网站地图
财务/会计