2025年山东省夏季高考录取情况

安徽建筑大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
会计学 0U 1 58323
法学 1Z 2 62609
财务管理 0V 1 63214
计算机科学与技术 11 2 73642
电气工程及其自动化 1X 2 77089
电子科学与技术 0Z 1 77374
自动化 1Y 2 81254
电子信息工程 0Y 1 83311
物联网工程 15 3 85106
通信工程 10 1 88189
网络工程 14 2 88249
光电信息材料与器件 1E 1 89885
人工智能 17 1 93351
机械设计制造及其自动化 1S 2 94802
地理信息科学 0F 3 95756
新能源材料与器件 1C 2 97858
机械电子工程 1T 2 98941
能源与动力工程 0G 2 103743
新能源科学与工程 0N 2 104298
英语 1L 1 105829
人力资源管理 20 3 108125
土地资源管理 22 1 109606
测控技术与仪器 1W 3 118446
声学 1J 2 118621
统计学 1K 2 123946
交通工程 09 3 124700
信息与计算科学 1F 2 126827
数据计算及应用 1G 2 127188
建筑电气与智能化 16 3 128600
劳动与社会保障 21 3 129818
过程装备与控制工程 1V 3 130103
城市管理 23 2 130956
遥感科学与技术 0B 2 132622
水利水电工程 05 2 135736
风景园林 0E 2 136985
安全工程 0A 2 137241
工业设计 1U 2 139641
应用物理学 1H 2 145438
化学工程与工艺 1D 1 146105
建筑学 0C 2 148367
金融工程 0Q 2 154777
高分子材料与工程 1B 2 155639
数字经济 0X 2 155772
工程管理 0R 3 159536
地质工程 07 2 159540
无机非金属材料工程 1A 2 160125
建筑环境与能源应用工程 0H 2 161680
应用化学 18 2 163748
给排水科学与工程 0J 2 171226
道路桥梁与渡河工程 03 2 171446
消防工程 0M 2 174440
智能建造 04 2 174570
环境工程 0K 2 189049
工程造价 0T 1 203110
土木工程 01 2 211912
城乡规划 0D 3 243326

安徽建筑大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计