
【C324】青岛职业技术学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化设计与制造技术 | 08 | 80 | 388752 | 416 |
| 数控技术 | H7 | 80 | 529020 | 345 |
| 业财数据应用与管理 | 27 | 45 | 350423 | 433 |
| 软件技术 | A1 | 50 | 253641 | 473 |
| 集成电路技术 | A2 | 30 | 242732 | 477 |
| 旅游管理 | A3 | 80 | 282011 | 462 |
| 学前教育 | A4 | 30 | 253573 | 473 |
| 工业互联网技术 | 07 | 35 | 382157 | 419 |
| 体育保健与康复 | A5 | 30 | 258765 | 471 |
| 大数据与会计 | 25 | 81 | 315114 | 448 |
| 大数据与会计 | NE | 3 | 402003 | 410 |
| 电气自动化技术 | N9 | 3 | 400792 | 411 |
| 电气自动化技术 | 03 | 35 | 295519 | 456 |
| 电气自动化技术 | H2 | 80 | 449471 | 387 |
| 机电一体化技术 | N8 | 3 | 404094 | 409 |
| 机电一体化技术 | 02 | 28 | 305640 | 452 |
| 机电一体化技术 | J1 | 40 | 387165 | 417 |
| 机电一体化技术 | H1 | 80 | 474353 | 375 |
| 工业机器人技术 | 04 | 38 | 329554 | 442 |
| 软件技术 | 10 | 114 | 370109 | 425 |
| 软件技术 | NA | 7 | 512267 | 354 |
| 物联网应用技术 | 09 | 89 | 376313 | 422 |
| 云计算技术应用 | 12 | 80 | 386501 | 417 |
| 生物制药技术 | 17 | 74 | 391662 | 415 |
| 人工智能技术应用 | 11 | 169 | 383377 | 419 |
| 信息安全技术应用 | 13 | 36 | 384713 | 418 |
| 模具设计与制造 | 05 | 30 | 373147 | 423 |
| 制冷与空调技术 | 06 | 35 | 386272 | 417 |
| 分析检验技术 | 18 | 133 | 407314 | 408 |
| 分析检验技术 | NC | 2 | 437068 | 393 |
| 集成电路技术 | 14 | 44 | 387795 | 417 |
| 现代物流管理 | 26 | 61 | 393165 | 414 |
| 影视多媒体技术 | NG | 4 | 535199 | 342 |
| 影视多媒体技术 | 36 | 31 | 374673 | 423 |
| 海洋化工技术 | 16 | 83 | 417921 | 403 |
| 电子商务 | 24 | 188 | 416355 | 403 |
| 应用化工技术 | NB | 5 | 570007 | 320 |
| 应用化工技术 | 15 | 164 | 422674 | 400 |
| 旅游管理 | H3 | 24 | 583871 | 311 |
| 旅游管理 | 20 | 82 | 450008 | 387 |
| 化工智能制造技术 | 19 | 85 | 433615 | 395 |
| 休闲服务与管理 | 22 | 86 | 476925 | 373 |
| 酒店管理与数字化运营 | 21 | 78 | 473285 | 375 |
| 酒店管理与数字化运营 | ND | 2 | 620607 | 281 |
| 研学旅行管理与服务 | 23 | 59 | 482120 | 371 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29 | 75 | 503921 | 359 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | NF | 5 | 626315 | 276 |
青岛职业技术学院专科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:2696(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

