
【D011】青岛酒店管理职业技术学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | G5 | 40 | 258168 | 471 |
| 中西面点工艺 | G6 | 40 | 280657 | 462 |
| 现代物业管理 | G7 | 40 | 290101 | 458 |
| 电子商务 | G8 | 40 | 286960 | 460 |
| 酒店管理与数字化运营 | G1 | 30 | 287456 | 459 |
| 连锁经营与管理 | G9 | 40 | 285984 | 460 |
| 人工智能技术应用 | 32 | 61 | 436045 | 394 |
| 民宿管理与运营 | G2 | 30 | 292163 | 458 |
| 金融服务与管理 | H1 | 30 | 260205 | 470 |
| 连锁经营与管理 | 25 | 32 | 500717 | 361 |
| 旅游管理 | G3 | 40 | 289401 | 459 |
| 大数据技术 | H2 | 40 | 235051 | 480 |
| 会展策划与管理 | 08 | 19 | 462529 | 381 |
| 研学旅行管理与服务 | G4 | 40 | 284156 | 461 |
| 中西面点工艺 | 12 | 11 | 313000 | 449 |
| 数字媒体技术 | 33 | 19 | 351199 | 433 |
| 大数据与会计 | 28 | 94 | 370644 | 424 |
| 大数据与会计 | W1 | 40 | 477786 | 373 |
| 大数据与财务管理 | 29 | 54 | 384987 | 418 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 06 | 52 | 408813 | 407 |
| 大数据技术 | 36 | 40 | 419938 | 402 |
| 新能源装备技术 | 20 | 57 | 422247 | 400 |
| 物联网应用技术 | 34 | 66 | 440133 | 392 |
| 信息安全技术应用 | 35 | 43 | 435514 | 394 |
| 电梯工程技术 | 21 | 85 | 461328 | 381 |
| 烹饪工艺与营养 | 11 | 32 | 440671 | 392 |
| 财税大数据应用 | 31 | 85 | 440817 | 392 |
| 西式烹饪工艺 | 13 | 17 | 429857 | 397 |
| 节电技术与管理 | 22 | 35 | 464105 | 380 |
| 虚拟现实技术应用 | 37 | 80 | 471932 | 376 |
| 文化创意与策划 | 10 | 30 | 461355 | 381 |
| 国际经济与贸易 | 26 | 52 | 455773 | 384 |
| 金融服务与管理 | 30 | 45 | 477037 | 373 |
| 现代物流管理 | 24 | 95 | 484213 | 370 |
| 电子商务 | 23 | 58 | 471586 | 376 |
| 商务英语 | 27 | 75 | 468394 | 378 |
| 茶艺与茶文化 | 05 | 17 | 492810 | 365 |
| 研学旅行管理与服务 | 09 | 34 | 506022 | 358 |
| 餐饮智能管理 | 14 | 40 | 521338 | 349 |
| 现代物业管理 | 18 | 137 | 529573 | 345 |
| 国际邮轮乘务管理 | 02 | 45 | 522567 | 349 |
| 葡萄酒文化与营销 | 04 | 44 | 535163 | 342 |
| 民宿管理与运营 | 03 | 40 | 539639 | 339 |
| 旅游管理 | 07 | 178 | 539907 | 339 |
| 酒店管理与数字化运营 | 01 | 263 | 532732 | 343 |
| 建筑工程技术 | 17 | 13 | 512764 | 354 |
| 工程造价 | 16 | 13 | 510054 | 356 |
青岛酒店管理职业技术学院专科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:2511(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

