
【D389】德州职业技术学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | U3 | 40 | 267686 | 467 |
| 人工智能技术应用 | U4 | 30 | 281186 | 462 |
| 电力储能应用技术 | F7 | 25 | 497499 | 363 |
| 金融服务与管理 | U5 | 40 | 274152 | 465 |
| 智能网联汽车技术 | E9 | 38 | 516079 | 352 |
| 汽车检测与维修技术 | U6 | 30 | 283122 | 461 |
| 电子信息工程技术 | U7 | 40 | 284119 | 461 |
| 集成电路技术 | U8 | 40 | 285883 | 460 |
| 数控技术 | U1 | 40 | 282101 | 462 |
| 粮食工程技术与管理 | U9 | 40 | 281152 | 462 |
| 智能控制技术 | U2 | 40 | 268837 | 467 |
| 数控技术 | D1 | 120 | 443512 | 390 |
| 数控技术 | Y1 | 40 | 524285 | 348 |
| 数字媒体技术 | D7 | 91 | 451062 | 386 |
| 大数据与会计 | E3 | 40 | 446326 | 389 |
| 机电一体化技术 | D4 | 160 | 452279 | 386 |
| 机电一体化技术 | Y2 | 40 | 480430 | 372 |
| 电气自动化技术 | Y9 | 40 | 469611 | 377 |
| 电气自动化技术 | F4 | 160 | 452702 | 386 |
| 计算机网络技术 | Y5 | 40 | 561863 | 325 |
| 计算机网络技术 | E1 | 43 | 475045 | 374 |
| 动车组检修技术 | F2 | 50 | 463733 | 380 |
| 计算机应用技术 | D9 | 34 | 481362 | 371 |
| 康复治疗技术 | H6 | 121 | 511743 | 355 |
| 新能源汽车技术 | F3 | 30 | 480565 | 371 |
| 人工智能技术应用 | Y6 | 40 | 550263 | 333 |
| 人工智能技术应用 | E2 | 53 | 515564 | 353 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | F6 | 71 | 512018 | 355 |
| 机械设计与制造 | D3 | 26 | 483250 | 370 |
| 智能控制技术 | D5 | 40 | 505970 | 358 |
| 智能控制技术 | Y3 | 40 | 536795 | 341 |
| 工业机器人技术 | Y4 | 40 | 533033 | 343 |
| 工业机器人技术 | D6 | 106 | 511339 | 355 |
| 药品生物技术 | G6 | 72 | 547299 | 335 |
| 汽车检测与维修技术 | F1 | 24 | 520860 | 350 |
| 汽车检测与维修技术 | Y8 | 40 | 567304 | 322 |
| 光伏工程技术 | F5 | 62 | 541285 | 338 |
| 电子信息工程技术 | F8 | 66 | 542113 | 338 |
| 电子信息工程技术 | V1 | 40 | 560561 | 326 |
| 智能光电制造技术 | D2 | 40 | 537795 | 340 |
| 物联网应用技术 | F9 | 75 | 560695 | 326 |
| 健康管理 | H3 | 169 | 616183 | 285 |
| 金融服务与管理 | E4 | 4 | 530539 | 344 |
| 智慧健康养老服务与管理 | H4 | 71 | 576406 | 316 |
| 电子商务 | E6 | 66 | 566772 | 322 |
| 食品生物技术 | G8 | 69 | 570974 | 319 |
| 烹饪工艺与营养 | E8 | 14 | 567890 | 321 |
| 烹饪工艺与营养 | Y7 | 40 | 605756 | 294 |
| 应用化工技术 | G5 | 106 | 567772 | 322 |
| 健康大数据管理与服务 | H5 | 94 | 605714 | 294 |
| 集成电路技术 | V2 | 40 | 564694 | 324 |
| 集成电路技术 | G1 | 44 | 552000 | 332 |
| 粮食储运与质量安全 | G9 | 21 | 551797 | 332 |
| 园林工程技术 | G3 | 10 | 581058 | 313 |
| 空间数字建模与应用技术 | G2 | 13 | 572757 | 318 |
| 环境艺术设计 | D8 | 32 | 599853 | 299 |
| 粮食工程技术与管理 | G7 | 18 | 565935 | 323 |
| 建筑工程技术 | G4 | 15 | 585100 | 310 |
| 现代物流管理 | E5 | 51 | 586886 | 308 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | H2 | 53 | 614796 | 286 |
| 酒店管理与数字化运营 | E7 | 19 | 590391 | 306 |
德州职业技术学院专科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:3196(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

