2025年山东省夏季高考录取情况

长春建筑学院本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
财务管理 34 5 221415
风景园林 30 4 228241
建筑学 28 6 239181
电子商务 36 2 241298
广告学 32 4 241725
城乡规划 29 4 242406
工程管理 26 4 300485
工程造价 27 4 302681
电子信息工程 02 4 314969
电气工程及其自动化 01 4 315541
数字媒体技术 22 4 322829
土木工程 12 7 323197
计算机科学与技术 05 4 325996
自动化 04 4 328609
建筑环境与能源应用工程 14 4 328915
智慧交通 21 4 329711
通信工程 03 4 330389
交通工程 20 5 331745
城市地下空间工程 13 4 331959

长春建筑学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
通信工程 03 1 317225
城市地下空间工程 13 1 328478
交通工程 20 1 336942
道路桥梁与渡河工程 18 4 346516
土木工程 12 6 353559
工程造价 27 3 354908
工程管理 26 2 355412
网站地图
财务/会计