2025年山东省夏季高考录取情况
合肥城市学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 城市管理 | 31 | 2 | 205615 |
| 给排水科学与工程 | 13 | 2 | 311651 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 2 | 313038 |
| 安全工程 | 22 | 2 | 320704 |
| 智能建造 | 16 | 2 | 326754 |

合肥城市学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
