
【D952】安康职业技术学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | B7 | 1 | 516606 | 352 |
| 学前教育 | D1 | 10 | 641193 | 259 |
| 小学教育 | D2 | 10 | 527128 | 346 |
| 大数据与会计 | A9 | 1 | 384264 | 418 |
| 云计算技术应用 | B2 | 1 | 419616 | 402 |
| 临床医学 | C3 | 2 | 402027 | 410 |
| 护理 | B9 | 2 | 423277 | 400 |
| 老年保健与管理 | C2 | 2 | 522912 | 349 |
| 工程测量技术 | A1 | 1 | 490958 | 366 |
| 旅游管理 | D3 | 3 | 558138 | 328 |
| 烹饪工艺与营养 | D7 | 4 | 543514 | 337 |
| 酒店管理与数字化运营 | D4 | 3 | 550497 | 333 |
安康职业技术学院专科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:40(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

