2025年山东省夏季高考录取情况
宣化科技职业学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|

宣化科技职业学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 氢能技术应用 | 29 | 2 | 418315 |
| 风力发电工程技术 | 27 | 4 | 437921 |
| 光伏工程技术 | 26 | 4 | 456628 |
| 建筑消防技术 | 19 | 2 | 457237 |
| 智能控制技术 | 33 | 4 | 468400 |
| 信息安全技术应用 | 36 | 2 | 468516 |
| 汽车制造与试验技术 | 28 | 2 | 472000 |
| 动漫制作技术 | 02 | 4 | 478821 |
| 电子信息工程技术 | 37 | 4 | 488620 |
| 电子商务 | 23 | 2 | 493791 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
