2025年山东省夏季高考录取情况
长垣烹饪职业技术学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|

长垣烹饪职业技术学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中西面点工艺 | 05 | 2 | 571211 |
| 烹饪工艺与营养 | 01 | 2 | 585841 |
| 计算机应用技术 | 19 | 2 | 587484 |
| 学前教育(师范类) | 17 | 2 | 589703 |
| 电子商务 | 13 | 2 | 598460 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
