2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
东北石油大学【 A220 】2026年山东省省内总招生专业数量为 65 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数238 人,其中最高分专业是高分子材料与工程(秦皇岛校区就读)(计划录取人数为 2 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是土木工程(智慧建造方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(计划录取人数为 4 人,分数为 509 分,位次为 163746 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A220】东北石油大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 高分子材料与工程(秦皇岛校区就读) | 14 | 2 | 93520 | 543 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 2 )普通计划 | 海洋油气工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点) | 24 | 5 | 70559 | 557 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 3 )普通计划 | 环境工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业) | 29 | 5 | 159390 | 511 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 4 )普通计划 | 计算机科学与技术(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 33 | 5 | 78276 | 552 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 5 )普通计划 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点、省级重点专业) | 38 | 3 | 108888 | 535 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 6 )普通计划 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 60 | 6 | 92603 | 544 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 7 )普通计划 | 储能科学与工程(秦皇岛校区就读) | G5 | 3 | 85064 | 548 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 8 )普通计划 | 能源与环境系统工程 | T1 | 6 | 132545 | 523 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 9 )普通计划 | 低空技术与工程 | T2 | 3 | 83296 | 549 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 10 )普通计划 | 智能材料与结构(秦皇岛校区就读) | T3 | 2 | 108816 | 535 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| ( 11 )普通计划 | 勘查技术与工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | T4 | 2 | 101139 | 539 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 12 )普通计划 | 资源勘查工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | T5 | 2 | 70979 | 557 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 13 )普通计划 | 石油工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 9P | 3 | 52002 | 571 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 14 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 9M | 2 | 51519 | 572 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 15 )普通计划 | 会计学(数智会计方向班) | JA | 4 | 69688 | 558 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 16 )普通计划 | 自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | J3 | 2 | 54045 | 570 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 17 )普通计划 | 电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 09 | 6 | 54450 | 569 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 18 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 32 | 4 | 54586 | 569 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 19 )普通计划 | 会计学 | 31 | 2 | 70038 | 558 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 20 )普通计划 | 电子信息工程(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 11 | 5 | 57032 | 567 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 21 )普通计划 | 自动化(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 61 | 6 | 56009 | 568 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 22 )普通计划 | 机械设计制造及其自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | F2 | 2 | 55048 | 569 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 23 )普通计划 | 资源勘查工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 65 | 2 | 60044 | 565 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 24 )普通计划 | 石油工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 45 | 16 | 62169 | 563 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 25 )普通计划 | 化学工程与工艺(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 9N | 2 | 55327 | 569 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 26 )普通计划 | 汉语言文学 | 25 | 2 | 79512 | 552 | 4 | 历史 | 4500 |
| ( 27 )普通计划 | 电子科学与技术(国家级一流专业建设点) | 10 | 6 | 68053 | 559 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 28 )普通计划 | 化学工程与工艺(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | F4 | 2 | 73593 | 555 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 29 )普通计划 | 自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | F3 | 3 | 69563 | 558 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 30 )普通计划 | 能源与动力工程(国家级一流专业建设点) | 41 | 6 | 72122 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 31 )普通计划 | 油气储运工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 59 | 4 | 71931 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 32 )普通计划 | 化学工程与工艺(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 28 | 5 | 78504 | 552 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 33 )普通计划 | 计算机科学与技术(智能系统方向班)(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | J4 | 2 | 72067 | 556 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| ( 34 )普通计划 | 网络空间安全 | 47 | 2 | 84817 | 548 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 35 )普通计划 | 软件工程 | 43 | 7 | 92279 | 544 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
| ( 36 )普通计划 | 社会工作(国家级一流专业建设点) | 44 | 2 | 112117 | 533 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 37 )普通计划 | 工商管理 | 18 | 3 | 112307 | 533 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 38 )普通计划 | 人工智能 | 20 | 3 | 89468 | 546 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 39 )普通计划 | 物联网工程(秦皇岛校区就读) | 51 | 8 | 94211 | 543 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 40 )普通计划 | 应用化学(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | F5 | 2 | 95745 | 542 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 41 )普通计划 | 行政管理 | 26 | 2 | 117529 | 531 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 42 )普通计划 | 数据科学与大数据技术 | 9K | 3 | 97418 | 541 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 43 )普通计划 | 机器人工程(秦皇岛校区就读) | G2 | 5 | 93043 | 544 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 44 )普通计划 | 过程装备与控制工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | F1 | 3 | 87822 | 547 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 45 )普通计划 | 过程装备与控制工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 23 | 4 | 96468 | 542 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 46 )普通计划 | 信息与计算科学 | 53 | 4 | 107605 | 536 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 47 )普通计划 | 安全工程(省级一流专业建设点) | 02 | 1 | 96812 | 541 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 48 )普通计划 | 应用化学(国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 56 | 2 | 100780 | 539 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 49 )普通计划 | 英语(只招英语语种考生) | 55 | 2 | 124470 | 527 | 4 | 不限 | 4000 |
| ( 50 )普通计划 | 地质学(秦皇岛校区就读) | 08 | 3 | 108838 | 535 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 51 )普通计划 | 测控技术与仪器 | 04 | 4 | 108300 | 535 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 52 )普通计划 | 资源勘查工程(中俄能源特色班) | F7 | 3 | 108891 | 535 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 53 )普通计划 | 碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | G1 | 5 | 100963 | 539 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 54 )普通计划 | 金属材料工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | J2 | 2 | 108842 | 535 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 55 )普通计划 | 俄语 | 13 | 3 | 126521 | 526 | 4 | 不限 | 4500 |
| ( 56 )普通计划 | 金属材料工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 36 | 2 | 110918 | 534 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| ( 57 )普通计划 | 安全工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | J1 | 1 | 100847 | 539 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 58 )普通计划 | 化学 | 27 | 2 | 129275 | 525 | 4 | 物理和化学 | 3800 |
| ( 59 )普通计划 | 旅游管理(秦皇岛校区就读) | 39 | 2 | 134054 | 523 | 4 | 不限 | 3500 |
| ( 60 )普通计划 | 地球信息科学与技术 | G4 | 3 | 123953 | 527 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| ( 61 )普通计划 | 地球化学(秦皇岛校区就读) | 06 | 3 | 145713 | 517 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 62 )普通计划 | 应用物理学 | 58 | 4 | 141635 | 519 | 4 | 物理和化学 | 2800 |
| ( 63 )普通计划 | 土木工程(智慧建工方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | J5 | 4 | 156720 | 513 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| ( 64 )普通计划 | 工程造价(秦皇岛校区就读) | G3 | 10 | 171068 | 506 | 4 | 物理 | 5000 |
| ( 65 )普通计划 | 土木工程(智慧建造方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | J6 | 4 | 166230 | 508 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
东北石油大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:238(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

