东北石油大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)机械设计制造及其自动化(融创班)专业录取情况

机械设计制造及其自动化(融创班)说明
机械设计制造及其自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学)
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 机械设计制造及其自动化(融创班) F2 2 63886 562 4 物理和化学 4500
机械设计制造及其自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学)

2025年山东省夏季高考录取情况

东北石油大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 石油工程(实验班) 9P 3 55522 568 4 物理和化学 4500
普通类 机械设计制造及其自动化(实验班) 9M 2 57975 566 4 物理和化学 4500
普通类 会计学(数智会计方向班) JA 1 59086 566 4 不限 4500
普通类 自动化(实验班) J3 2 59207 565 4 物理和化学 4800
普通类 电气工程及其自动化 09 4 59409 565 4 物理和化学 4000
普通类 机械设计制造及其自动化 32 2 59566 565 4 物理和化学 4500
普通类 会计学 31 2 60171 565 4 不限 4500
普通类 电子信息工程 11 4 60551 564 4 物理和化学 4000
普通类 自动化 61 5 60890 564 4 物理和化学 4800
普通类 机械设计制造及其自动化(融创班) F2 2 63886 562 4 物理和化学 4500
普通类 资源勘查工程(实验班) 65 2 64916 561 4 物理和化学 4500
普通类 石油工程 45 10 67760 559 4 物理和化学 4500
普通类 化学工程与工艺(实验班) 9N 2 69057 558 4 物理和化学 4500
普通类 汉语言文学 25 2 70089 558 4 历史 4500
普通类 电子科学与技术 10 6 75066 554 4 物理和化学 4800
普通类 化学工程与工艺(融创班) F4 2 76808 553 4 物理和化学 4500
普通类 海洋油气工程 24 4 77596 553 4 物理和化学 5500
普通类 自动化(融创班) F3 3 78551 552 4 物理和化学 4800
普通类 能源与动力工程 41 2 79068 552 4 物理和化学 4800
普通类 油气储运工程 59 3 81138 551 4 物理和化学 4500
普通类 化学工程与工艺 28 3 82957 549 4 物理和化学 4500
普通类 计算机科学与技术(智能系统方向班) J4 2 83178 549 4 物理和化学 4800
普通类 通信工程 48 3 87076 547 4 物理和化学 4800
普通类 网络空间安全 47 2 88371 546 4 物理和化学 5000
普通类 计算机科学与技术 33 3 88616 546 4 物理和化学 4800
普通类 软件工程 43 5 91579 544 4 物理和化学 6000
普通类 社会工作 44 2 91635 544 4 不限 4000
普通类 储能科学与工程 G5 1 92194 544 4 物理和化学 5000
普通类 工商管理 18 2 93391 543 4 不限 4500
普通类 人工智能 20 3 94009 543 4 物理和化学 5500
普通类 物联网工程 51 8 95314 542 4 物理和化学 5000
普通类 应用化学(融创班) F5 2 99211 540 4 物理和化学 4000
普通类 行政管理 26 2 99889 540 4 不限 4000
普通类 高分子材料与工程 14 2 100209 540 4 物理和化学 4500
普通类 数据科学与大数据技术 9K 3 100642 539 4 物理和化学 5000
普通类 机器人工程 G2 4 101606 539 4 物理和化学 5000
普通类 过程装备与控制工程(融创班) F1 3 103258 538 4 物理和化学 4500
普通类 过程装备与控制工程 23 4 103760 538 4 物理和化学 4500
普通类 资源勘查工程 60 7 106140 536 4 物理和化学 4500
普通类 信息与计算科学 53 3 107136 536 4 物理和化学 4000
普通类 安全工程 02 2 108619 535 4 物理和化学 5000
普通类 应用化学 56 2 109014 535 4 物理和化学 4000
普通类 英语 55 2 109490 535 4 不限 4000
普通类 地质学 08 2 112469 533 4 物理和化学 5000
普通类 勘查技术与工程 38 7 115858 531 4 物理和化学 4500
普通类 测控技术与仪器 04 3 116036 531 4 物理和化学 4500
普通类 资源勘查工程(中俄能源特色班) F7 3 116940 531 4 物理和化学 4500
普通类 碳储科学与工程 G1 5 118335 530 4 物理和化学 5000
普通类 金属材料工程(融创班) J2 2 118405 530 4 物理和化学 4500
普通类 俄语 13 3 119357 530 4 不限 4500
普通类 金属材料工程 36 2 119824 529 4 物理和化学 4500
普通类 安全工程(融创班) J1 2 126715 526 4 物理和化学 5000
普通类 化学 27 2 130088 525 4 物理和化学 3800
普通类 旅游管理 39 2 134482 523 4 不限 3500
普通类 地球信息科学与技术 G4 3 135111 522 4 物理和化学 5000
普通类 工程管理 16 2 135423 522 4 物理 4500
普通类 地球化学 06 3 137196 521 4 物理和化学 4000
普通类 应用物理学 58 4 143516 518 4 物理和化学 2800
普通类 建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术方向班) J8 2 145845 517 4 物理和化学 4000
普通类 土木工程(智慧建工方向班) J5 2 153370 514 4 物理和化学 4000
中外合作办学 石油工程(中外合作办学) JD 10 154908 513 4 物理和化学 待定
普通类 工程造价 G3 6 155885 513 4 物理 5000
普通类 环境工程 29 3 161362 510 4 物理和化学 4500
中外合作办学 油气储运工程(中外合作办学) JE 10 161498 510 4 物理和化学 待定
普通类 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术方向班) J9 3 163686 509 4 物理和化学 4000
普通类 土木工程(智慧建造方向班) J6 3 163746 509 4 物理和化学 4000
普通类 给排水科学与工程 15 4 164657 509 4 物理和化学 4000
总计划录取人数:221(人)
网站地图
财务/会计