2026年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
河海大学【 A294 】2026年山东省省内总招生专业数量为 61 个,.2026.年山东省省内总计划录取人数242 人,其中最高分专业是储能科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(计划录取人数为 2 人,分数为 分,位次为 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;法国里尔大学)(计划录取人数为 4 人,分数为 573 分,位次为 49707 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A294】河海大学本科(4.常规批)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通计划 | 储能科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XP | 2 | 17497 | 611 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 2 )普通计划 | 材料科学与工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XR | 5 | 24461 | 600 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 3 )普通计划 | 经济学(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XS | 4 | 22426 | 603 | 4 | 不限 | 5200 |
| ( 4 )普通计划 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XT | 6 | 31423 | 591 | 4 | 物理 | 5200 |
| ( 5 )普通计划 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | XV | 3 | 25278 | 599 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 6 )高校专项计划 | 土木工程(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | D1 | 3 | 40040 | 582 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 7 )高校专项计划 | 农业水利工程(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | K1 | 2 | 30627 | 592 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 8 )高校专项计划 | 海洋科学(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | L1 | 2 | 30448 | 592 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
| ( 9 )高校专项计划 | 材料科学与工程(高校专项计划)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XQ | 2 | 25556 | 599 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 10 )高校专项计划 | 海洋资源开发技术(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | XW | 2 | 28044 | 595 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 11 )普通计划 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | A1 | 10 | 20448 | 606 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 12 )普通计划 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | A2 | 5 | 22844 | 603 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 13 )普通计划 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | B1 | 12 | 17530 | 611 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 14 )普通计划 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | B2 | 4 | 18732 | 609 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 15 )普通计划 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | C1 | 11 | 26486 | 598 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 16 )普通计划 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | C2 | 4 | 21201 | 605 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 17 )普通计划 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | D2 | 2 | 22129 | 604 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 18 )普通计划 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | D3 | 2 | 19113 | 609 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 19 )普通计划 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | E1 | 2 | 27995 | 595 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 20 )普通计划 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | E2 | 3 | 28317 | 595 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 21 )普通计划 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | E3 | 3 | 30728 | 592 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 22 )普通计划 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | F1 | 8 | 17640 | 611 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 23 )普通计划 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | F2 | 5 | 12535 | 621 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 24 )普通计划 | 计算机科学与技术(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | G2 | 4 | 12764 | 620 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 25 )普通计划 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | G3 | 5 | 13196 | 620 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 26 )普通计划 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | H1 | 6 | 21732 | 604 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 27 )普通计划 | 工程力学(科教融汇菁英班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | H2 | 6 | 22256 | 604 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 28 )普通计划 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | J1 | 4 | 27516 | 596 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 29 )普通计划 | 农业水利工程(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | K2 | 6 | 28205 | 595 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 30 )普通计划 | 海洋科学(科教融汇菁英班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | L2 | 4 | 27499 | 596 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
| ( 31 )普通计划 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | L3 | 2 | 24228 | 601 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
| ( 32 )普通计划 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | M2 | 4 | 25824 | 598 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 33 )普通计划 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | M3 | 3 | 19222 | 608 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 34 )普通计划 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | N1 | 9 | 23106 | 602 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 35 )普通计划 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P1 | 5 | 24471 | 600 | 4 | 物理 | 5720 |
| ( 36 )普通计划 | 工程管理(数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P2 | 4 | 30001 | 593 | 4 | 物理 | 5720 |
| ( 37 )普通计划 | 市场营销(数智营销班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P3 | 2 | 26960 | 597 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 38 )普通计划 | 人力资源管理(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P6 | 4 | 28227 | 595 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 39 )普通计划 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P7 | 4 | 19033 | 609 | 4 | 物理 | 5720 |
| ( 40 )普通计划 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | Q1 | 2 | 26868 | 597 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 41 )普通计划 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | Q2 | 3 | 29952 | 593 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 42 )普通计划 | 法学(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | R2 | 2 | 16900 | 612 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 43 )普通计划 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | S1 | 2 | 19452 | 608 | 4 | 思想政治 | 5720 |
| ( 44 )普通计划 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | S2 | 2 | 22750 | 603 | 4 | 思想政治和历史 | 5200 |
| ( 45 )普通计划 | 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | T1 | 6 | 28416 | 595 | 4 | 不限 | 5200 |
| ( 46 )普通计划 | 土木工程(茅以升拔尖人才培养班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | V2 | 2 | 31151 | 592 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 47 )普通计划 | 水利类(大禹拔尖人才培养班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | V3 | 4 | 10615 | 626 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 48 )普通计划 | 电子信息类(大禹拔尖人才培养班)(人工智能、通信工程)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | V5 | 2 | 11108 | 624 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 49 )普通计划 | 机械工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XB | 3 | 18978 | 609 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 50 )普通计划 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XD | 4 | 15231 | 615 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 51 )普通计划 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XE | 2 | 13284 | 619 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 52 )普通计划 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XF | 2 | 13572 | 619 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 53 )普通计划 | 物联网工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XH | 3 | 15187 | 615 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 54 )普通计划 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XJ | 2 | 14115 | 618 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 55 )普通计划 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XK | 3 | 13341 | 619 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 56 )普通计划 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XM | 2 | 14549 | 617 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 57 )普通计划 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XN | 6 | 16194 | 614 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| ( 58 )普通计划 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | P4 | 2 | 17134 | 612 | 4 | 不限 | 5720 |
| ( 59 )普通计划 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | XU | 6 | 16540 | 613 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| ( 60 )中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;法国里尔大学) | W1 | 4 | 31549 | 591 | 4 | 物理和化学 | 58000 |
| ( 61 )中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;法国里尔大学) | W2 | 4 | 52998 | 570 | 4 | 物理和化学 | 58000 |
河海大学本科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:242(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

