河海大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)专业录取情况

人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)说明
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XJ 2 14115 618 4 物理和化学 6380

2026年山东省夏季高考录取情况

河海大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 储能科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XP 2 17497 611 4 物理和化学 5800
( 2 )4.常规批 材料科学与工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XR 5 24461 600 4 物理和化学 6380
( 3 )4.常规批 经济学(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XS 4 22426 603 4 不限 5200
( 4 )4.常规批 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XT 6 31423 591 4 物理 5200
( 5 )4.常规批 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) XV 3 25278 599 4 物理和化学 6380
( 6 )4.常规批 土木工程(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) D1 3 40040 582 4 物理和化学 6380
( 7 )4.常规批 农业水利工程(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) K1 2 30627 592 4 物理和化学 6380
( 8 )4.常规批 海洋科学(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) L1 2 30448 592 4 物理和化学 6050
( 9 )4.常规批 材料科学与工程(高校专项计划)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XQ 2 25556 599 4 物理和化学 6380
( 10 )4.常规批 海洋资源开发技术(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) XW 2 28044 595 4 物理和化学 6380
( 11 )4.常规批 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) A1 10 20448 606 4 物理和化学 6380
( 12 )4.常规批 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) A2 5 22844 603 4 物理和化学 6380
( 13 )4.常规批 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) B1 12 17530 611 4 物理和化学 6380
( 14 )4.常规批 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) B2 4 18732 609 4 物理和化学 6380
( 15 )4.常规批 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) C1 11 26486 598 4 物理和化学 6380
( 16 )4.常规批 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) C2 4 21201 605 4 物理和化学 5800
( 17 )4.常规批 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) D2 2 22129 604 4 物理和化学 5800
( 18 )4.常规批 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) D3 2 19113 609 4 物理和化学 6380
( 19 )4.常规批 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) E1 2 27995 595 4 物理和化学 6380
( 20 )4.常规批 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) E2 3 28317 595 4 物理和化学 6380
( 21 )4.常规批 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) E3 3 30728 592 4 物理和化学 6380
( 22 )4.常规批 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) F1 8 17640 611 4 物理和化学 6380
( 23 )4.常规批 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) F2 5 12535 621 4 物理和化学 6380
( 24 )4.常规批 计算机科学与技术(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) G2 4 12764 620 4 物理和化学 6380
( 25 )4.常规批 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) G3 5 13196 620 4 物理和化学 5800
( 26 )4.常规批 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) H1 6 21732 604 4 物理和化学 5500
( 27 )4.常规批 工程力学(科教融汇菁英班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) H2 6 22256 604 4 物理和化学 6380
( 28 )4.常规批 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) J1 4 27516 596 4 物理和化学 5800
( 29 )4.常规批 农业水利工程(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) K2 6 28205 595 4 物理和化学 6380
( 30 )4.常规批 海洋科学(科教融汇菁英班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) L2 4 27499 596 4 物理和化学 6050
( 31 )4.常规批 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) L3 2 24228 601 4 物理和化学 6050
( 32 )4.常规批 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) M2 4 25824 598 4 物理和化学 5500
( 33 )4.常规批 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) M3 3 19222 608 4 物理和化学 5800
( 34 )4.常规批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) N1 9 23106 602 4 物理和化学 5500
( 35 )4.常规批 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P1 5 24471 600 4 物理 5720
( 36 )4.常规批 工程管理(数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P2 4 30001 593 4 物理 5720
( 37 )4.常规批 市场营销(数智营销班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P3 2 26960 597 4 不限 5720
( 38 )4.常规批 人力资源管理(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P6 4 28227 595 4 不限 5720
( 39 )4.常规批 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P7 4 19033 609 4 物理 5720
( 40 )4.常规批 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) Q1 2 26868 597 4 不限 5720
( 41 )4.常规批 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) Q2 3 29952 593 4 不限 5720
( 42 )4.常规批 法学(产教融合卓越班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) R2 2 16900 612 4 不限 5720
( 43 )4.常规批 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) S1 2 19452 608 4 思想政治 5720
( 44 )4.常规批 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) S2 2 22750 603 4 思想政治和历史 5200
( 45 )4.常规批 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) T1 6 28416 595 4 不限 5200
( 46 )4.常规批 土木工程(茅以升拔尖人才培养班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) V2 2 31151 592 4 物理和化学 6380
( 47 )4.常规批 水利类(大禹拔尖人才培养班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) V3 4 10615 626 4 物理和化学 6380
( 48 )4.常规批 电子信息类(大禹拔尖人才培养班)(人工智能、通信工程)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) V5 2 11108 624 4 物理和化学 6380
( 49 )4.常规批 机械工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XB 3 18978 609 4 物理和化学 5800
( 50 )4.常规批 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XD 4 15231 615 4 物理和化学 5800
( 51 )4.常规批 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XE 2 13284 619 4 物理和化学 5800
( 52 )4.常规批 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XF 2 13572 619 4 物理和化学 6380
( 53 )4.常规批 物联网工程(产教融合卓越班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XH 3 15187 615 4 物理和化学 6380
( 54 )4.常规批 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XJ 2 14115 618 4 物理和化学 6380
( 55 )4.常规批 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XK 3 13341 619 4 物理和化学 6380
( 56 )4.常规批 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XM 2 14549 617 4 物理和化学 6380
( 57 )4.常规批 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XN 6 16194 614 4 物理和化学 6380
( 58 )4.常规批 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) P4 2 17134 612 4 不限 5720
( 59 )4.常规批 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) XU 6 16540 613 4 物理和化学 5800
( 60 )4.常规批 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;法国里尔大学) W1 4 31549 591 4 物理和化学 58000
( 61 )4.常规批 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习;法国里尔大学) W2 4 52998 570 4 物理和化学 58000
总计划录取人数:242(人)
网站地图
财务/会计
∧∨