2025年山东省夏季高考录取情况

山东理工大学本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
电气工程及其自动化 18 227 45180
智能电网信息工程 19 103 55883
法学 06 58 57240
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 38 40 63398
法学(经济法学) 2R 56 66814
计算机科学与技术 1H 150 71898
法学(国际商法) 2S 58 74212
软件工程 1K 60 75657
会计学 2C 170 76146
汉语言文学 0A 142 78021
自动化 1G 119 80020
汉语言文学(师范类) 2U 160 82058
机械设计制造及其自动化 0S 135 85174
电子信息工程 1A 102 86464
通信工程 1B 59 90137
集成电路设计与集成系统 1E 40 92942
数据科学与大数据技术 1M 70 93291
智能制造工程(新工科创新实验班) 0Y 71 94024
机械电子工程 0V 98 95528
人工智能 1F 72 97513
微电子科学与工程 1C 66 99186
测控技术与仪器(新工科创新实验班) 2P 33 101116
车辆工程 0X 110 105213
光电信息科学与工程 1D 100 106302
英语(师范类) 35 120 107351
测控技术与仪器 10 48 108940
新能源科学与工程 17 68 109300
网络与新媒体 0F 112 110513
电子信息工程(师范类) 2Q 40 110604
新能源汽车工程 0Z 99 111087
能源与动力工程 16 135 111844
英语 0B 79 114925
金融学 03 123 115150
金融学(数字金融方向) 2Y 66 115490
机械电子工程(师范类) 2X 40 115892
新能源材料与器件 15 70 116011
国际经济与贸易(数字贸易方向) 05 60 116974
工商管理 2A 155 117107
大数据管理与应用 29 118 117597
数学与应用数学 0H 73 118079
社会工作(新文科实验班) 39 60 119001
统计学 0Q 65 119263
农业机械化及其自动化 21 80 120975
国际经济与贸易(国际投融资方向) 2T 54 121536
信息与计算科学 0J 105 122044
新能源汽车工程(师范类) 37 40 122864
社会工作 07 46 123662
信息管理与信息系统 27 80 131204
交通运输 1Z 97 131889
工业工程 2F 83 134176
材料成型及控制工程 0U 40 134396
数学与应用数学(师范类) 32 80 134617
能源化学工程 1T 50 136738
工业设计 0W 53 136868
农业智能装备工程(农机动力工程方向) 3A 25 137740
高分子材料与工程 14 55 139065
交通工程 20 75 139150
材料科学与工程 3D 50 144206
农业智能装备工程 22 66 144315
数字经济 01 90 146561
金融科技 04 60 148084
化学 0L 45 148304
生物工程 26 49 148707
计算机科学与技术(中外合作办学) 1J 100 150264
化学工程与工艺 1R 70 150295
材料科学与工程(地方专项计划) 3E 10 150782
资源勘查工程 3H 5 152870
地理空间信息工程 1Q 60 154163
制药工程 1S 100 155068
物理学(师范类) 0K 80 156941
矿物加工工程 3M 5 157702
采矿工程 3K 5 157962
应用化学 0M 76 159301
食品科学与工程 3P 56 159443
化学(师范类) 2V 80 160586
化学工程与工艺(师范类) 2W 40 161386
工程管理 28 65 161440
测绘工程 3F 31 161673
食品科学与工程(地方专项计划) 3Q 10 164084
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 0T 100 166874
生物科学 3B 58 167114
土木工程(卓越工程师班) 33 10 167244
生物科学(地方专项计划) 3C 10 168902
土木工程(交通基础设施工程方向) 3T 4 171139
测绘工程(地方专项计划) 3G 10 173147
生物科学(师范类) 3R 40 179356
采矿工程(地方专项计划) 3L 10 188728
资源勘查工程(地方专项计划) 3J 15 192156
环境工程(地方专项计划) 23 20 195843
矿物加工工程(地方专项计划) 3N 15 196003
生物科学(地方专项计划,师范类) 3S 10 198074
纺织工程(地方专项计划) 1Y 20 204782
土木工程(地方专项计划,建筑工程方向) 1N 20 222619
土木工程(地方专项计划,交通基础设施工程方向) 3U 20 222707

山东理工大学专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
网站地图
财务/会计