山东理工大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)法学(国际商法)专业录取情况

法学(国际商法)说明
法学(国际商法)
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 法学(国际商法) 2S 58 74212 555 4 不限 5200
法学(国际商法)

2025年山东省夏季高考录取情况

山东理工大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 电气工程及其自动化 18 227 45180 577 4 物理和化学 6600
普通类 智能电网信息工程 19 103 55883 568 4 物理和化学 6300
普通类 法学 06 58 57240 567 4 不限 5200
普通类 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 38 40 63398 562 4 物理和化学 6600
普通类 法学(经济法学) 2R 56 66814 560 4 不限 5200
普通类 计算机科学与技术 1H 150 71898 556 4 物理和化学 6600
普通类 法学(国际商法) 2S 58 74212 555 4 不限 5200
普通类 软件工程 1K 60 75657 554 4 物理和化学 6300
普通类 会计学 2C 170 76146 554 4 不限 5500
普通类 汉语言文学 0A 142 78021 553 4 不限 5200
普通类 自动化 1G 119 80020 551 4 物理和化学 6600
普通类 汉语言文学(师范类) 2U 160 82058 550 4 不限 5200
普通类 机械设计制造及其自动化 0S 135 85174 548 4 物理和化学 6600
普通类 电子信息工程 1A 102 86464 547 4 物理和化学 6600
普通类 通信工程 1B 59 90137 545 4 物理和化学 5500
普通类 集成电路设计与集成系统 1E 40 92942 544 4 物理和化学 5500
普通类 数据科学与大数据技术 1M 70 93291 543 4 物理和化学 5500
普通类 智能制造工程(新工科创新实验班) 0Y 71 94024 543 4 物理和化学 6300
普通类 机械电子工程 0V 98 95528 542 4 物理和化学 6300
普通类 人工智能 1F 72 97513 541 4 物理和化学 5500
普通类 微电子科学与工程 1C 66 99186 540 4 物理和化学 5500
普通类 测控技术与仪器(新工科创新实验班) 2P 33 101116 539 4 物理和化学 6600
普通类 车辆工程 0X 110 105213 537 4 物理和化学 6600
普通类 光电信息科学与工程 1D 100 106302 536 4 物理和化学 6300
普通类 英语(师范类) 35 120 107351 536 4 不限 5000
普通类 测控技术与仪器 10 48 108940 535 4 物理和化学 6600
普通类 新能源科学与工程 17 68 109300 535 4 物理和化学 5500
普通类 网络与新媒体 0F 112 110513 534 4 不限 4400
普通类 电子信息工程(师范类) 2Q 40 110604 534 4 物理和化学 6600
普通类 新能源汽车工程 0Z 99 111087 534 4 物理和化学 6300
普通类 能源与动力工程 16 135 111844 533 4 物理和化学 6600
普通类 英语 0B 79 114925 532 4 不限 5000
普通类 金融学 03 123 115150 532 4 不限 5500
普通类 金融学(数字金融方向) 2Y 66 115490 532 4 不限 5500
普通类 机械电子工程(师范类) 2X 40 115892 531 4 物理和化学 6300
普通类 新能源材料与器件 15 70 116011 531 4 物理和化学 5500
普通类 国际经济与贸易(数字贸易方向) 05 60 116974 531 4 不限 6600
普通类 工商管理 2A 155 117107 531 4 不限 6600
普通类 大数据管理与应用 29 118 117597 531 4 物理 5500
普通类 数学与应用数学 0H 73 118079 530 4 物理和化学 6600
普通类 社会工作(新文科实验班) 39 60 119001 530 4 不限 5200
普通类 统计学 0Q 65 119263 530 4 物理和化学 5500
普通类 农业机械化及其自动化 21 80 120975 529 4 物理和化学 6600
普通类 国际经济与贸易(国际投融资方向) 2T 54 121536 529 4 不限 6600
普通类 信息与计算科学 0J 105 122044 528 4 物理和化学 6300
普通类 新能源汽车工程(师范类) 37 40 122864 528 4 物理和化学 6300
普通类 社会工作 07 46 123662 528 4 不限 5200
普通类 信息管理与信息系统 27 80 131204 524 4 物理 5500
普通类 交通运输 1Z 97 131889 524 4 物理和化学 6600
普通类 工业工程 2F 83 134176 523 4 物理 6300
普通类 材料成型及控制工程 0U 40 134396 523 4 物理和化学 6600
普通类 数学与应用数学(师范类) 32 80 134617 522 4 物理和化学 6600
普通类 能源化学工程 1T 50 136738 521 4 物理和化学 5500
普通类 工业设计 0W 53 136868 521 4 物理和化学 6300
普通类 农业智能装备工程(农机动力工程方向) 3A 25 137740 521 4 物理和化学 6300
普通类 高分子材料与工程 14 55 139065 520 4 物理和化学 5500
普通类 交通工程 20 75 139150 520 4 物理和化学 6600
普通类 材料科学与工程 3D 50 144206 518 4 物理和化学 6600
普通类 农业智能装备工程 22 66 144315 518 4 物理和化学 6300
普通类 数字经济 01 90 146561 517 4 物理 5500
普通类 金融科技 04 60 148084 516 4 物理 5500
普通类 化学 0L 45 148304 516 4 物理和化学 6300
普通类 生物工程 26 49 148707 516 4 物理和化学 6300
中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 1J 100 150264 515 4 物理和化学 35000
普通类 化学工程与工艺 1R 70 150295 515 4 物理和化学 6600
地方专项计划 材料科学与工程(地方专项计划) 3E 10 150782 515 4 物理和化学 6600
普通类 资源勘查工程 3H 5 152870 514 4 物理和化学 5500
普通类 地理空间信息工程 1Q 60 154163 514 4 物理和化学 5500
普通类 制药工程 1S 100 155068 513 4 物理和化学 5500
普通类 物理学(师范类) 0K 80 156941 512 4 物理和化学 5500
普通类 矿物加工工程 3M 5 157702 512 4 物理和化学 6300
普通类 采矿工程 3K 5 157962 512 4 物理和化学 6600
普通类 应用化学 0M 76 159301 511 4 物理和化学 6600
普通类 食品科学与工程 3P 56 159443 511 4 物理和化学 6600
普通类 化学(师范类) 2V 80 160586 511 4 物理和化学 6300
普通类 化学工程与工艺(师范类) 2W 40 161386 510 4 物理和化学 6600
普通类 工程管理 28 65 161440 510 4 物理 5500
普通类 测绘工程 3F 31 161673 510 4 物理和化学 6300
地方专项计划 食品科学与工程(地方专项计划) 3Q 10 164084 509 4 物理和化学 6600
中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 0T 100 166874 508 4 物理和化学 35000
普通类 生物科学 3B 58 167114 508 4 物理和化学 6600
普通类 土木工程(卓越工程师班) 33 10 167244 508 4 物理和化学 6600
地方专项计划 生物科学(地方专项计划) 3C 10 168902 507 4 物理和化学 6600
普通类 土木工程(交通基础设施工程方向) 3T 4 171139 506 4 物理和化学 6600
地方专项计划 测绘工程(地方专项计划) 3G 10 173147 505 4 物理和化学 6300
普通类 生物科学(师范类) 3R 40 179356 503 4 物理和化学 6600
地方专项计划 采矿工程(地方专项计划) 3L 10 188728 499 4 物理和化学 6600
地方专项计划 资源勘查工程(地方专项计划) 3J 15 192156 497 4 物理和化学 5500
地方专项计划 环境工程(地方专项计划) 23 20 195843 496 4 物理和化学 5500
地方专项计划 矿物加工工程(地方专项计划) 3N 15 196003 496 4 物理和化学 6300
地方专项计划 生物科学(地方专项计划,师范类) 3S 10 198074 495 4 物理和化学 6600
地方专项计划 纺织工程(地方专项计划) 1Y 20 204782 492 4 物理和化学 5500
地方专项计划 土木工程(地方专项计划,建筑工程方向) 1N 20 222619 485 4 物理和化学 6600
地方专项计划 土木工程(地方专项计划,交通基础设施工程方向) 3U 20 222707 485 4 物理和化学 6600
总计划录取人数:6308(人)
网站地图
财务/会计