
【D856】山东电子职业技术学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 06 | 40 | 266960 | 468 |
| 数字媒体技术 | 14 | 40 | 247534 | 475 |
| 人工智能技术应用 | 07 | 30 | 255023 | 472 |
| 数字媒体艺术设计 | 15 | 30 | 258777 | 471 |
| 信创系统技术应用 | 51 | 50 | 474681 | 375 |
| 电气自动化技术 | 08 | 40 | 255578 | 472 |
| 信息安全技术应用 | 16 | 40 | 266007 | 468 |
| 电子信息工程技术 | 01 | 40 | 276501 | 464 |
| 工业互联网应用 | 09 | 30 | 284216 | 461 |
| 具身智能机器人技术 | 20 | 40 | 426090 | 399 |
| 集成电路技术 | 02 | 30 | 278354 | 463 |
| 电子商务 | 10 | 30 | 275661 | 464 |
| 微电子技术 | 03 | 30 | 284625 | 461 |
| 跨境电子商务 | 11 | 40 | 278015 | 463 |
| 软件技术 | 04 | 40 | 253457 | 473 |
| 大数据与会计 | 12 | 60 | 229009 | 483 |
| 移动应用开发 | 05 | 50 | 275024 | 464 |
| 大数据与财务管理 | 13 | 50 | 229565 | 482 |
| 数字媒体技术 | 43 | 100 | 369253 | 425 |
| 大数据与会计 | 40 | 53 | 370720 | 424 |
| 电气自动化技术 | 29 | 23 | 350852 | 433 |
| 计算机应用技术 | 50 | 53 | 382502 | 419 |
| 大数据与财务管理 | 41 | 92 | 388655 | 416 |
| 计算机网络技术 | 47 | 72 | 402195 | 410 |
| 大数据技术 | 25 | 94 | 410905 | 406 |
| 无人机应用技术 | 31 | 96 | 406611 | 408 |
| 软件技术 | 22 | 139 | 425394 | 399 |
| 信息安全技术应用 | 48 | 100 | 429125 | 397 |
| 动漫制作技术 | 44 | 102 | 446546 | 389 |
| 电子信息工程技术 | 17 | 125 | 429392 | 397 |
| 人工智能技术应用 | 26 | 96 | 431579 | 396 |
| 物联网应用技术 | 28 | 79 | 447830 | 388 |
| 智能控制技术 | 33 | 46 | 423866 | 400 |
| 云计算技术应用 | 23 | 49 | 447918 | 388 |
| 工业互联网应用 | 30 | 86 | 456773 | 384 |
| 现代通信技术 | 49 | 101 | 475199 | 374 |
| 游戏艺术设计 | 45 | 80 | 508299 | 357 |
| 集成电路技术 | 18 | 100 | 480712 | 371 |
| 微电子技术 | 19 | 46 | 491790 | 366 |
| 电子商务 | 36 | 63 | 512805 | 354 |
| 跨境电子商务 | 37 | 100 | 529697 | 345 |
| 商务数据分析与应用 | 38 | 50 | 540387 | 339 |
山东电子职业技术学院专科(普通批)2026年山东夏季高考总计划录取人数:2655(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

