山东电子职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) 05 50 251756 474

2025年山东省夏季高考录取情况

山东电子职业技术学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) 12 60 211251 490
大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应 13 50 211478 490
数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) 14 40 225583 484
软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 04 40 228423 483
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) 07 30 231433 482
数字媒体艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技 15 30 235610 480
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) 08 40 238696 479
信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院网络空间安全专 16 60 239062 479
大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业 06 40 244137 477
移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) 05 50 251756 474
电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) 10 30 257088 471
电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) 01 40 258218 471
集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院集成电路设计与集成 02 30 264210 469
工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院智能制造工程专业) 09 30 265884 468
跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) 11 40 265994 468
微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专 03 30 266883 468
数字媒体技术 43 40 334543 440
大数据与会计 40 67 346642 435
电气自动化技术 29 45 348998 434
计算机应用技术 51 25 358207 430
大数据与财务管理 41 40 359868 429
计算机网络技术 48 70 372966 423
大数据技术 25 110 375350 422
无人机应用技术 31 95 378571 421
软件技术 22 65 385181 418
信息安全技术应用 49 50 389914 416
数字媒体艺术设计 45 52 393569 414
动漫制作技术 44 40 394309 414
电子信息工程技术 17 25 394693 413
工业机器人技术 32 90 396749 412
人工智能技术应用 26 70 397355 412
物联网应用技术 28 35 405718 408
智能控制技术 33 50 406452 408
云计算技术应用 23 45 409973 406
工业互联网应用 30 71 423143 400
虚拟现实技术应用 47 45 425292 399
人工智能数据工程技术 27 45 430558 396
现代通信技术 50 90 433643 395
游戏艺术设计 46 45 434462 395
智能产品开发与应用 21 45 438289 393
移动应用开发 24 45 439953 392
智能网联汽车技术 34 50 453528 385
集成电路技术 18 97 466045 379
智能医疗装备技术 20 45 471681 376
微电子技术 19 67 482461 370
电子商务 35 40 490290 366
跨境电子商务 36 60 508301 357
商务数据分析与应用 37 30 516296 352
金融科技应用 42 38 516558 352
现代物流管理 38 80 518916 351
总计划录取人数:2547(人)
网站地图
财务/会计