医学影像学说明
医学影像学(色盲、色弱者不予录取)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学影像学 | 04 | 2 | 95305 | 542 | 5 | 物理和化学 | 5700 |
| 医学影像学(色盲、色弱者不予录取) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学影像学 | 04 | 2 | 95305 | 542 | 5 | 物理和化学 | 5700 |
| 医学影像学(色盲、色弱者不予录取) | ||||||||
