临床医学说明
临床医学(色弱、色盲者不予录取)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 06 | 4 | 80069 | 551 | 5 | 物理和化学 | 5720 |
| 临床医学(色弱、色盲者不予录取) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 06 | 4 | 80069 | 551 | 5 | 物理和化学 | 5720 |
| 临床医学(色弱、色盲者不予录取) | ||||||||
