内蒙古大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)数理基础科学(数学基地)专业录取情况

数理基础科学(数学基地)说明
数理基础科学(数学基地)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 数理基础科学(数学基地) 38 2 34924 587 4 物理和化学 5060

2026年山东省夏季高考录取情况

内蒙古大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 俄语(外语语种为英语,俄语,大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业) 1N 3 43123 579 4 不限 4620
( 2 )4.常规批 考古学(色弱考生不予录取) 24 1 29931 593 4 不限 4620
( 3 )4.常规批 经济学(拔尖学生培养基地,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 31 2 33621 589 4 不限 4840
( 4 )4.常规批 金融学(双学士学位复合型人才培养项目) 34 1 34490 588 4 不限 4840
( 5 )4.常规批 化学(双学士学位复合型人才培养项目,色弱考生不予录取) 35 1 40713 581 4 物理和化学 5060
( 6 )4.常规批 人工智能 39 2 32510 590 4 物理和化学 5060
( 7 )4.常规批 机器人工程 3B 2 31565 591 4 物理和化学 5060
( 8 )4.常规批 应用物理学(色盲考生不予录取) 3D 2 38529 583 4 物理和化学 5060
( 9 )4.常规批 化学(基地,色弱考生不予录取) 3E 2 39536 582 4 物理和化学 5060
( 10 )4.常规批 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地,色弱考生不予录取) 3J 1 35987 586 4 物理和化学 5060
( 11 )4.常规批 生物科学(基地,色弱考生不予录取) 3K 2 47148 575 4 物理和化学 5060
( 12 )4.常规批 生物育种技术 3L 1 67875 559 4 物理和化学 5060
( 13 )4.常规批 生物技术(基地,色弱考生不予录取) 3N 2 45158 577 4 物理和化学 5060
( 14 )4.常规批 生物科学(生命与健康菁英班,色弱考生不予录取) 3Q 1 43963 578 4 物理和化学 5060
( 15 )4.常规批 生态学(拔尖学生培养基地,色弱考生不予录取) 3R 2 48013 575 4 物理和化学 5060
( 16 )4.常规批 生态学(双学士学位复合型人才培养项目,色弱考生不予录取) 3T 2 54300 569 4 物理和化学 5060
( 17 )4.常规批 低空技术与工程 44 3 31006 592 4 物理和化学 5060
( 18 )4.常规批 电子信息科学与技术 45 3 30688 592 4 物理和化学 5060
( 19 )4.常规批 通信工程 46 3 30330 593 4 物理和化学 5060
( 20 )4.常规批 自动化 48 3 29772 593 4 物理和化学 5060
( 21 )4.常规批 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) 4A 2 23905 601 4 物理和化学 5060
( 22 )4.常规批 稀土材料科学与工程(色弱考生不予录取) 4F 1 35180 587 4 物理和化学 5060
( 23 )4.常规批 英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分) 1M 3 41780 580 4 不限 4620
( 24 )4.常规批 法学 15 6 25455 599 4 不限 4620
( 25 )4.常规批 纪检监察 16 1 22160 604 4 不限 4620
( 26 )4.常规批 汉语言文学(基地) 1G 2 26899 597 4 历史 4620
( 27 )4.常规批 汉语言文学 1H 3 30843 592 4 历史 4620
( 28 )4.常规批 马克思主义理论 1C 1 27774 596 4 思想政治和历史 4620
( 29 )4.常规批 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 4X 4 30149 593 4 不限 4840
( 30 )4.常规批 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) 4B 2 26682 597 4 物理和化学 5060
( 31 )4.常规批 历史学(基地) 21 2 36435 586 4 历史 4620
( 32 )4.常规批 历史学 22 2 34565 588 4 历史 4620
( 33 )4.常规批 历史学(双学士学位复合型人才培养项目) 23 2 35286 587 4 历史 4620
( 34 )4.常规批 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) 4C 6 31639 591 4 物理和化学 9000
( 35 )4.常规批 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) 4E 2 30679 592 4 物理和化学 5060
( 36 )4.常规批 智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) 4D 2 30704 592 4 物理和化学 5060
( 37 )4.常规批 政治学与行政学 17 1 36339 586 4 思想政治 4620
( 38 )4.常规批 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 32 2 34475 588 4 不限 4840
( 39 )4.常规批 汉语国际教育 1J 2 47034 575 4 历史 4620
( 40 )4.常规批 电子科学与技术 49 3 31358 591 4 物理和化学 5060
( 41 )4.常规批 政治学、经济学与哲学 18 1 36359 586 4 思想政治 4620
( 42 )4.常规批 新闻学 1Q 2 47500 575 4 思想政治 4620
( 43 )4.常规批 数理基础科学(数学基地) 38 2 34924 587 4 物理和化学 5060
( 44 )4.常规批 哲学(基地) 11 1 40288 582 4 不限 4620
( 45 )4.常规批 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 4W 2 38110 584 4 不限 4840
( 46 )4.常规批 金融学 33 2 39314 583 4 不限 4840
( 47 )4.常规批 哲学 12 2 42196 580 4 不限 4620
( 48 )4.常规批 行政管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 2A 2 38385 584 4 不限 4620
( 49 )4.常规批 网络与新媒体 1R 1 38295 584 4 不限 4620
( 50 )4.常规批 统计学 3X 2 37430 585 4 物理和化学 5060
( 51 )4.常规批 社会工作 1A 1 41321 581 4 不限 4620
( 52 )4.常规批 机械工程 41 8 34617 588 4 物理和化学 5060
( 53 )4.常规批 物理学(基地) 3A 2 34855 587 4 物理和化学 5060
( 54 )4.常规批 物理学 3C 2 37095 585 4 物理和化学 5060
( 55 )4.常规批 社会学 19 1 38387 584 4 不限 4620
( 56 )4.常规批 数学与应用数学 36 3 37457 585 4 物理和化学 5060
( 57 )4.常规批 生物医学工程(色弱考生不予录取) 4T 2 38934 583 4 物理和化学 5060
( 58 )4.常规批 民族学 1B 1 41399 581 4 历史 4620
( 59 )4.常规批 信息与计算科学 37 2 37547 584 4 物理和化学 5060
( 60 )4.常规批 车辆工程 42 1 33955 588 4 物理和化学 5060
( 61 )4.常规批 旅游管理 2C 2 57799 567 4 不限 4620
( 62 )4.常规批 劳动与社会保障(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) 2B 2 45559 577 4 不限 4620
( 63 )4.常规批 大气科学 3H 2 43250 579 4 物理和化学 5060
( 64 )4.常规批 化学(色弱考生不予录取) 3F 2 44617 578 4 物理和化学 5060
( 65 )4.常规批 生物技术(色弱考生不予录取) 3P 2 45991 576 4 物理和化学 5060
( 66 )4.常规批 材料化学(色弱考生不予录取) 43 3 43781 578 4 物理和化学 5060
( 67 )4.常规批 日语(外语语种为英语) 1P 1 48971 574 4 不限 4620
( 68 )4.常规批 交通运输(色盲考生不予录取) 4P 6 47330 575 4 物理和化学 5060
( 69 )4.常规批 应用化学(色弱考生不予录取) 3G 2 44849 577 4 物理和化学 5060
( 70 )4.常规批 生物科学(色弱考生不予录取) 3M 2 50025 573 4 物理和化学 5060
( 71 )4.常规批 化学工程与工艺(色弱考生不予录取) 4N 4 48650 574 4 物理和化学 5060
( 72 )4.常规批 生态学(色弱考生不予录取) 3S 1 52886 571 4 物理和化学 5060
( 73 )4.常规批 环境科学 4R 1 54648 569 4 物理和化学 5060
( 74 )4.常规批 环境生态工程 4S 1 54393 569 4 物理和化学 5060
( 75 )4.常规批 环境工程(色弱考生不予录取) 4Q 2 56572 568 4 物理和化学 5060
( 76 )4.常规批 智能建造 4M 8 69087 558 4 物理和化学 5060
( 77 )4.常规批 物流管理 4Y 6 70393 557 4 物理 5060
( 78 )4.常规批 土木工程 4H 8 82703 550 4 物理和化学 5060
总计划录取人数:183(人)
网站地图
财务/会计
∧∨