东北大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)机械类(高校专项计划)(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计)专业录取情况

机械类(高校专项计划)(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计)说明
机械类(高校专项计划)(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 机械类(高校专项计划)(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计) DJ 1 11906 622 4 物理和化学 6240

2026年山东省夏季高考录取情况

东北大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 经济管理试验班(高校专项计划)(工业工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、市场营销、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) D5 3 24476 600 4 物理 6240
( 2 )4.常规批 工科试验班(高校专项计划,2)(矿物加工工程、遥感科学与技术、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) DB 5 22856 603 4 物理和化学 6240
( 3 )4.常规批 智能采矿工程(高校专项计划)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) DC 3 31247 592 4 物理和化学 6240
( 4 )4.常规批 工科试验班(高校专项计划,1)(冶金工程、环境科学、资源循环科学与工程) DD 1 21913 604 4 物理和化学 6240
( 5 )4.常规批 能源与动力工程(高校专项计划) DF 1 12634 621 4 物理和化学 6240
( 6 )4.常规批 材料类(高校专项计划)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、功能材料) DH 2 16161 614 4 物理和化学 6240
( 7 )4.常规批 机械类(高校专项计划)(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计) DJ 1 11906 622 4 物理和化学 6240
( 8 )4.常规批 计算机科学与技术(高校专项计划)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) DM 1 8067 632 4 物理和化学 6240
( 9 )4.常规批 建筑类(高校专项计划)(建筑学、城乡规划) DW 2 34451 588 4 不限 6240
( 10 )4.常规批 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理、法学) A1 10 20135 607 4 不限 5760
( 11 )4.常规批 外国语言文学类(英语、日语(区域与国别)、俄语、德语)(外语语种为英语) A3 17 26813 597 4 不限 6240
( 12 )4.常规批 经济管理试验班(工业工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、市场营销、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) A5 10 20978 605 4 物理 6240
( 13 )4.常规批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) A6 5 14122 618 4 物理和化学 6240
( 14 )4.常规批 应用物理学(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) A7 7 14766 616 4 物理和化学 6240
( 15 )4.常规批 工程力学(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) A8 4 14443 617 4 物理和化学 6240
( 16 )4.常规批 化学类(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AA 4 16452 613 4 物理和化学 6240
( 17 )4.常规批 工科试验班(2)(矿物加工工程、遥感科学与技术、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AB 2 16402 613 4 物理和化学 6240
( 18 )4.常规批 智能采矿工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AC 6 21095 605 4 物理和化学 6240
( 19 )4.常规批 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、功能材料) AH 13 15193 615 4 物理和化学 6240
( 20 )4.常规批 机械类(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计) AJ 19 12812 620 4 物理和化学 6240
( 21 )4.常规批 自动化类(自动化、工业智能、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AL 12 6708 637 4 物理和化学 6240
( 22 )4.常规批 计算机科学与技术(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AM 4 7145 635 4 物理和化学 6240
( 23 )4.常规批 物联网工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AN 2 9329 629 4 物理和化学 6240
( 24 )4.常规批 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AP 4 9145 629 4 物理和化学 6240
( 25 )4.常规批 人工智能(知行英才班)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AQ 4 7834 633 4 物理和化学 6240
( 26 )4.常规批 计算机类(软件工程、信息安全、虚拟现实技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考。大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) AR 15 10052 627 4 物理和化学 16000
( 27 )4.常规批 生物医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AT 4 14709 616 4 物理和化学 6240
( 28 )4.常规批 智能医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AU 4 14564 617 4 物理和化学 6240
( 29 )4.常规批 生物工程类(生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AV 2 17116 612 4 物理和化学 6240
( 30 )4.常规批 建筑类(建筑学、城乡规划) AW 3 25082 599 4 不限 6240
( 31 )4.常规批 机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AX 4 7914 633 4 物理和化学 6240
( 32 )4.常规批 具身智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AY 4 7053 635 4 物理和化学 6240
( 33 )4.常规批 工业工程(双学士学位项目)(双学士学位项目,与自动化合办。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) S1 2 13738 618 4 物理 6240
( 34 )4.常规批 会计学(双学士学位项目)(双学士学位项目,与人工智能合办。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) S2 2 18048 610 4 物理 6240
( 35 )4.常规批 人工智能(未来技术学院)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) AZ 3 5183 642 4 物理和化学 6240
( 36 )4.常规批 软件工程(特色班)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考。大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) AS 3 9248 629 4 物理和化学 16000
( 37 )4.常规批 智能制造工程 AK 9 11128 624 4 物理和化学 6240
( 38 )4.常规批 能源与动力工程 AF 5 12696 621 4 物理和化学 6240
( 39 )4.常规批 新能源科学与工程 AG 3 12760 620 4 物理和化学 6240
( 40 )4.常规批 新能源材料与器件 AE 3 13250 619 4 物理和化学 6240
( 41 )4.常规批 人文科学试验班(思想政治教育、哲学) A2 6 19354 608 4 思想政治和历史 5760
( 42 )4.常规批 工科试验班(1)(冶金工程、环境科学、资源循环科学与工程) AD 10 18096 610 4 物理和化学 6240
( 43 )4.常规批 生物医学工程(中外合作办学)(国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约29810英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种的考生请慎重报考) H2 6 28798 594 4 物理和化学 45000
( 44 )4.常规批 材料科学与工程(中外合作办学)(学年学费50000元/年,因培养需要,建议外语语种为英语或法语的考生报考) H1 11 28622 595 4 物理和化学 50000
总计划录取人数:241(人)
网站地图
财务/会计
∧∨