医学技术类说明
医学技术类(运动人体科学、运动康复、运动与公共健康、康复治疗学)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学技术类 | 05 | 2 | 44921 | 577 | 4 | 物理和化学 | 7400 |
| 医学技术类(运动人体科学、运动康复、运动与公共健康、康复治疗学) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学技术类 | 05 | 2 | 44921 | 577 | 4 | 物理和化学 | 7400 |
| 医学技术类(运动人体科学、运动康复、运动与公共健康、康复治疗学) | ||||||||
