中西医临床医学说明
中西医临床医学
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 中西医临床医学 | 0B | 7 | 36526 | 585 | 5 | 物理和化学 | 7400 |
| 中西医临床医学 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 中西医临床医学 | 0B | 7 | 36526 | 585 | 5 | 物理和化学 | 7400 |
| 中西医临床医学 | ||||||||
