运动康复说明
运动康复
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 运动康复 | 15 | 8 | 175508 | 504 | 4 | 物理和生物 | 5300 |
| 运动康复 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 运动康复 | 15 | 8 | 175508 | 504 | 4 | 物理和生物 | 5300 |
| 运动康复 | ||||||||
