安徽工业大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)微电子科学与工程(秀山校区)专业录取情况

微电子科学与工程(秀山校区)说明
微电子科学与工程(秀山校区)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 微电子科学与工程(秀山校区) 1H 2 59170 565 4 物理和化学 5200

2026年山东省夏季高考录取情况

安徽工业大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 材料科学与工程(秀山校区) 06 3 112540 533 4 物理和化学 5200
( 2 )4.常规批 给排水科学与工程(秀山校区) 0F 5 175736 504 4 物理和化学 5720
( 3 )4.常规批 工程管理(秀山校区) 0G 8 217815 487 4 物理 5200
( 4 )4.常规批 工业设计(秀山校区) 0L 2 98164 541 4 物理和化学 5200
( 5 )4.常规批 光电信息科学与工程(秀山校区) 0M 2 69643 558 4 物理和化学 5200
( 6 )4.常规批 焊接技术与工程(秀山校区) 0P 3 96699 542 4 物理和化学 5200
( 7 )4.常规批 建筑环境与能源应用工程(秀山校区) 11 4 192350 497 4 物理和化学 5200
( 8 )4.常规批 金属材料工程(秀山校区) 14 10 140263 520 4 物理和化学 5200
( 9 )4.常规批 氢能科学与工程(秀山校区) 16 2 67039 560 4 物理和化学 5200
( 10 )4.常规批 数据科学与大数据技术(秀山校区) 1A 2 66371 560 4 物理和化学 5200
( 11 )4.常规批 数学与应用数学(秀山校区) 1B 2 110383 534 4 物理和化学 5200
( 12 )4.常规批 土木工程(秀山校区) 1D 8 203378 493 4 物理和化学 5720
( 13 )4.常规批 微电子科学与工程(秀山校区) 1H 2 59170 565 4 物理和化学 5200
( 14 )4.常规批 无机非金属材料工程(秀山校区) 1J 10 135334 522 4 物理和化学 5200
( 15 )4.常规批 智能建造(秀山校区) 1Y 6 163221 510 4 物理和化学 5200
( 16 )4.常规批 新能源材料与器件(秀山校区) 20 2 82337 550 4 物理和化学 5200
( 17 )4.常规批 智能制造工程 25 2 57062 567 4 物理和化学 5200
( 18 )4.常规批 电气工程及其自动化 0B 2 44421 578 4 物理和化学 5720
( 19 )4.常规批 法学 0D 2 58831 566 4 不限 4900
( 20 )4.常规批 计算机科学与技术 10 2 50480 573 4 物理和化学 5720
( 21 )4.常规批 会计学 0V 2 60914 564 4 不限 5390
( 22 )4.常规批 自动化 1R 2 54295 569 4 物理和化学 5720
( 23 )4.常规批 电子信息工程 0C 2 56232 568 4 物理和化学 5200
( 24 )4.常规批 软件工程 19 2 58134 566 4 物理和化学 5720
( 25 )4.常规批 集成电路设计与集成系统 0Z 2 60209 565 4 物理和化学 5200
( 26 )4.常规批 机械设计制造及其自动化 0Y 2 56518 568 4 物理和化学 5720
( 27 )4.常规批 金融学 13 2 76118 554 4 不限 4900
( 28 )4.常规批 通信工程 1C 2 63489 562 4 物理和化学 5200
( 29 )4.常规批 物联网工程 1K 2 66208 560 4 物理和化学 5720
( 30 )4.常规批 人工智能 17 2 67902 559 4 物理和化学 5200
( 31 )4.常规批 机器人工程 0W 2 66838 560 4 物理和化学 5200
( 32 )4.常规批 测控技术与仪器 08 2 63574 562 4 物理和化学 5720
( 33 )4.常规批 机械工程 0X 2 70519 557 4 物理和化学 5200
( 34 )4.常规批 能源与动力工程 15 2 71022 557 4 物理和化学 5720
( 35 )4.常规批 新能源科学与工程 1M 2 72506 556 4 物理和化学 5200
( 36 )4.常规批 经济学 03 1 91344 545 4 不限 4900
( 37 )4.常规批 新能源汽车工程 1Z 2 75929 554 4 物理和化学 5200
( 38 )4.常规批 车辆工程 09 2 73464 555 4 物理和化学 5720
( 39 )4.常规批 行政管理 0Q 1 98656 540 4 不限 4900
( 40 )4.常规批 储能科学与工程 21 2 76204 554 4 物理和化学 5200
( 41 )4.常规批 经济统计学 04 1 103144 538 4 物理 4900
( 42 )4.常规批 应用化学 1N 8 105777 537 4 物理和化学 5200
( 43 )4.常规批 高分子材料与工程 0E 5 92965 544 4 物理和化学 5200
( 44 )4.常规批 国际经济与贸易 0N 2 100377 540 4 不限 4900
( 45 )4.常规批 化学工程与工艺 0S 10 108616 535 4 物理和化学 5720
( 46 )4.常规批 材料成型及控制工程 01 9 115981 531 4 物理和化学 5720
( 47 )4.常规批 冶金工程 02 12 150474 515 4 物理和化学 5720
( 48 )4.常规批 化学生物学 0T 10 173516 505 4 物理和化学 5200
( 49 )4.常规批 环境工程 0U 4 185568 500 4 物理和化学 5720
( 50 )4.常规批 资源循环科学与工程 1Q 9 187313 499 4 物理和化学 5200
总计划录取人数:187(人)
网站地图
财务/会计
∧∨