功能材料说明
功能材料
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 功能材料 | 1G | 5 | 262441 | 469 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| 功能材料 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 功能材料 | 1G | 5 | 262441 | 469 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| 功能材料 | ||||||||
