临床医学说明
临床医学(不招色盲、色弱考生,就读龙南校区)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 00 | 2 | 72132 | 556 | 5 | 物理和化学 | 4790 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生,就读龙南校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 00 | 2 | 72132 | 556 | 5 | 物理和化学 | 4790 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生,就读龙南校区) | ||||||||
