中国海洋大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)汉语言文学(高校专项计划)专业录取情况

汉语言文学(高校专项计划)说明
汉语言文学(高校专项计划)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 汉语言文学(高校专项计划) 8F 1 14655 616 4 不限 5280

2026年山东省夏季高考录取情况

中国海洋大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 行政管理(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) 8J 7 18868 609 4 不限 6600
( 2 )4.常规批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班) 8R 23 14781 616 4 物理和化学 6600
( 3 )4.常规批 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) 8T 24 15917 614 4 物理和化学 6600
( 4 )2.提前批B类 轮机工程(船舶动力系统智慧设计方向) 30 8 4 物理和化学 6600
( 5 )1.提前批A类 化学(综合评价招生) 7G 10 4 物理和化学 6600
( 6 )1.提前批A类 水产养殖学(综合评价招生)(鱼山校区) 7R 10 4 物理和化学 6600
( 7 )1.提前批A类 国际经济与贸易(综合评价招生) 89 15 4 不限 6600
( 8 )1.提前批A类 公共事业管理(综合评价招生) 8Q 15 4 不限 6600
( 9 )4.常规批 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班) 06 14 12936 620 4 物理和化学 6600
( 10 )4.常规批 物理学(入校后可选拔至王大珩菁英班) 08 12 14918 616 4 物理和化学 6600
( 11 )4.常规批 声学(入校后可选拔至汪德昭菁英班) 09 16 13791 618 4 物理和化学 6600
( 12 )4.常规批 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有生物科学基础学科拔尖计划2.0基地、生物科学强基班) 15 22 17352 612 4 物理和化学 6600
( 13 )4.常规批 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康) 20 14 17884 611 4 物理和化学 6600
( 14 )4.常规批 旅游管理(高校专项计划) 36 2 28816 594 4 不限 6600
( 15 )4.常规批 市场营销(数智营销管理,高校专项计划) 37 2 23391 602 4 不限 6600
( 16 )4.常规批 金融学(设有金融学(AI+ACCA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、经济学拔尖班) 39 14 17605 611 4 不限 6600
( 17 )4.常规批 海洋科学(高校专项计划)(设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班) 75 2 13753 618 4 物理和化学 6600
( 18 )4.常规批 经济学(入校后可选拔至经济学拔尖班) 40 16 17702 611 4 不限 6600
( 19 )4.常规批 大气科学(高校专项计划)(设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班) 77 2 18271 610 4 物理和化学 6600
( 20 )4.常规批 电子信息类(高校专项计划)(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班) 79 2 12262 622 4 物理和化学 6600
( 21 )2.提前批B类 朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养) 62 20 4 不限 5280
( 22 )4.常规批 计算机类(高校专项计划)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) 7B 2 12101 622 4 物理和化学 6600
( 23 )2.提前批B类 德语 63 35 4 不限 5280
( 24 )4.常规批 人工智能(AI拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化AI+X培养方案) 66 5 8212 632 4 物理和化学 6600
( 25 )4.常规批 海洋技术(高校专项计划)(设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班) 7E 2 14840 616 4 物理和化学 6600
( 26 )2.提前批B类 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养) 64 35 4 不限 5280
( 27 )4.常规批 化学工程与工艺(高校专项计划) 7J 2 18251 610 4 物理和化学 6600
( 28 )4.常规批 未来机器人 68 21 13280 619 4 物理和化学 6600
( 29 )4.常规批 地质学(高校专项计划) 7L 3 25838 598 4 物理和化学 6600
( 30 )4.常规批 人工智能 69 21 12485 621 4 物理和化学 6600
( 31 )4.常规批 勘查技术与工程(高校专项计划)(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) 7N 3 22652 603 4 物理和化学 6600
( 32 )4.常规批 生物制药 70 12 18530 610 4 物理和化学 6600
( 33 )4.常规批 水产养殖学(高校专项计划)(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业) 7Q 3 23645 602 4 物理和化学 6600
( 34 )4.常规批 生物育种科学 71 10 19904 607 4 物理和化学 6600
( 35 )4.常规批 药学(高校专项计划)(入校后可选拔至药学拔尖班) 7T 2 19828 607 4 物理和化学 7920
( 36 )4.常规批 海洋科学(设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班) 73 13 12910 620 4 物理和化学 6600
( 37 )4.常规批 船舶与海洋工程(高校专项计划) 7V 2 15837 614 4 物理和化学 6600
( 38 )4.常规批 大气科学(设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班) 76 22 17276 612 4 物理和化学 6600
( 39 )4.常规批 港口航道与海岸工程(高校专项计划) 7X 2 19635 608 4 物理和化学 6600
( 40 )4.常规批 电子信息类(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班) 78 40 12678 621 4 物理和化学 6600
( 41 )4.常规批 环境工程(高校专项计划)(入校后可选拔至“双碳”拔尖班) 7Z 2 20000 607 4 物理和化学 6600
( 42 )4.常规批 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) 7A 34 11240 624 4 物理和化学 6600
( 43 )4.常规批 环境科学(高校专项计划)(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班) 81 2 22815 603 4 物理和化学 6600
( 44 )4.常规批 海洋技术(设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班) 7C 24 14700 616 4 物理和化学 6600
( 45 )4.常规批 财务管理(高校专项计划) 83 2 17450 611 4 不限 6600
( 46 )4.常规批 工商管理(数字化创新管理,高校专项计划) 85 2 19015 609 4 不限 6600
( 47 )4.常规批 会计学(高校专项计划)(设有会计学(AI+ACCA)实验班) 87 2 16561 613 4 不限 6600
( 48 )4.常规批 物流管理(高校专项计划) 8B 2 26814 597 4 不限 6600
( 49 )4.常规批 英语(高校专项计划) 8D 2 21440 605 4 不限 5280
( 50 )4.常规批 水产养殖学(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业) 7P 2 17844 611 4 物理和化学 6600
( 51 )4.常规批 汉语言文学(高校专项计划) 8F 1 14655 616 4 不限 5280
( 52 )4.常规批 药学(入校后可选拔至药学拔尖班) 7S 15 18904 609 4 物理和化学 7920
( 53 )4.常规批 新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、网络与新媒体) 8H 1 23381 602 4 不限 5280
( 54 )4.常规批 行政管理(高校专项计划)(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) 8K 1 20776 606 4 不限 6600
( 55 )4.常规批 政治学与行政学(高校专项计划) 8M 2 20962 605 4 思想政治 5280
( 56 )4.常规批 环境工程(入校后可选拔至“双碳”拔尖班) 7Y 7 19392 608 4 物理和化学 6600
( 57 )4.常规批 公共事业管理(高校专项计划) 8P 2 22562 603 4 不限 6600
( 58 )4.常规批 环境科学(入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班) 80 7 19507 608 4 物理和化学 6600
( 59 )4.常规批 数学类(高校专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学)(入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班) 8S 2 15390 615 4 物理和化学 6600
( 60 )4.常规批 材料类(高校专项计划)(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) 8U 4 16332 613 4 物理和化学 6600
( 61 )4.常规批 会计学(设有会计学(AI+ACCA)实验班) 86 24 14980 616 4 不限 6600
( 62 )4.常规批 国际经济与贸易(入校后可选拔至经济学拔尖班) 88 5 18290 610 4 不限 6600
( 63 )4.常规批 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) 49 24 12575 621 4 不限 5280
( 64 )4.常规批 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备博士导师担任科研导师,实施个性化培养) 65 4 8670 630 4 物理和化学 6600
( 65 )4.常规批 自动化 27 18 12734 621 4 物理和化学 6600
( 66 )4.常规批 机械设计制造及其自动化 26 14 13077 620 4 物理和化学 6600
( 67 )4.常规批 财务管理 82 18 16046 614 4 不限 6600
( 68 )4.常规批 汉语言文学 8E 19 17172 612 4 不限 5280
( 69 )4.常规批 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班化培养) 67 4 14358 617 4 物理和化学 6600
( 70 )4.常规批 政治学与行政学 8L 7 18786 609 4 思想政治 5280
( 71 )4.常规批 工业设计 25 6 15135 616 4 物理和化学 6600
( 72 )4.常规批 船舶与海洋工程 7U 17 15285 615 4 物理和化学 6600
( 73 )4.常规批 海洋资源与环境 18 7 16317 613 4 物理和化学 6600
( 74 )4.常规批 海洋资源开发技术 21 6 16189 614 4 物理和化学 6600
( 75 )4.常规批 物流管理 8A 2 18342 610 4 不限 6600
( 76 )4.常规批 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 8G 6 19191 608 4 不限 5280
( 77 )4.常规批 工商管理(数字化创新管理) 84 16 20051 607 4 不限 6600
( 78 )4.常规批 英语 8C 14 19429 608 4 不限 5280
( 79 )4.常规批 公共事业管理 8N 4 19901 607 4 不限 6600
( 80 )4.常规批 港口航道与海岸工程 7W 16 17880 611 4 物理和化学 6600
( 81 )4.常规批 化学 7F 12 18211 610 4 物理和化学 6600
( 82 )4.常规批 化学工程与工艺 7H 12 18153 610 4 物理和化学 6600
( 83 )4.常规批 海洋渔业科学与技术 17 5 18377 610 4 物理和化学 6600
( 84 )4.常规批 地球信息科学与技术 12 9 18760 609 4 物理和化学 6600
( 85 )4.常规批 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) 7M 2 18930 609 4 物理和化学 6600
( 86 )4.常规批 地质学 7K 3 19012 609 4 物理和化学 6600
( 87 )4.常规批 法学(中外合作办学)(与英国利物浦大学合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) 50 87 28500 595 4 不限 98000
( 88 )4.常规批 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) 05 75 33314 589 4 物理和化学 70000
( 89 )4.常规批 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) 02 65 32203 590 4 物理和化学 52000
( 90 )4.常规批 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) 72 65 45807 577 4 物理和化学 75000
总计划录取人数:1167(人)
网站地图
财务/会计
∧∨