山东科技大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)应急装备技术与工程(就读地点泰安)专业录取情况

应急装备技术与工程(就读地点泰安)说明
应急装备技术与工程(就读地点泰安)
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 应急装备技术与工程(就读地点泰安) T2 147 155267 513 4 物理和化学 6325
应急装备技术与工程(就读地点泰安)

2025年山东省夏季高考录取情况

山东科技大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 计算机科学与技术(图灵班) 31 30 25653 599 4 物理和化学 6600
普通类 计算机科学与技术 30 85 30835 592 4 物理和化学 6600
普通类 电气工程及其自动化 24 89 31456 591 4 物理和化学 6600
普通类 软件工程 32 66 34875 587 4 物理和化学 6600
普通类 信息安全 33 32 37541 584 4 物理和化学 6325
普通类 电子信息工程 25 85 38617 583 4 物理和化学 6600
普通类 自动化 28 99 38623 583 4 物理和化学 6600
普通类 数学与应用数学(吴方班) 09 30 42174 580 4 物理和化学 6325
普通类 通信工程 TQ 47 42287 580 4 物理和化学 6600
普通类 汉语言文学 04 38 42564 580 4 不限 4400
普通类 法学 03 128 42638 580 4 不限 5280
普通类 机器人工程(具身智能系统未来技术学院) 29 34 43748 578 4 物理和化学 6600
普通类 智能科学与技术 35 42 44398 578 4 物理和化学 6325
普通类 物联网工程 34 52 45061 577 4 物理和化学 6600
普通类 集成电路设计与集成系统 27 67 48806 574 4 物理和化学 5500
地方专项计划 通信工程(地方专项计划) TR 15 49381 573 4 物理和化学 6600
普通类 机械设计制造及其自动化 16 114 50780 572 4 物理和化学 6600
普通类 数据科学与大数据技术 36 134 51973 571 4 物理和化学 6325
普通类 能源与动力工程 TN 16 52135 571 4 物理和化学 6325
普通类 智能制造工程 TG 42 53123 570 4 物理和化学 6325
普通类 机械电子工程 17 156 55646 568 4 物理和化学 6600
普通类 新能源科学与工程 62 72 57139 567 4 物理和化学 6325
地方专项计划 能源与动力工程(地方专项计划) TP 15 57952 566 4 物理和化学 6325
地方专项计划 智能制造工程(地方专项计划) TH 20 58858 566 4 物理和化学 6325
普通类 会计学 60 52 59313 565 4 物理 6325
普通类 储能科学与工程 23 40 59483 565 4 物理和化学 6325
普通类 大数据管理与应用 58 64 60658 564 4 物理 5500
普通类 新能源材料与器件 21 41 61200 564 4 物理和化学 5500
普通类 数学与应用数学 08 55 61743 563 4 物理和化学 6325
普通类 应用物理学 10 31 66305 560 4 物理和化学 6325
普通类 统计学 14 59 66480 560 4 物理和化学 6600
普通类 遥感科学与技术 42 65 66562 560 4 物理和化学 6600
普通类 应用化学 TD 5 68519 559 4 物理和化学 6325
普通类 审计学(就读地点泰安) T9 112 69275 558 4 不限 5500
普通类 工业工程 63 40 73083 556 4 物理 6600
普通类 地理信息科学 12 62 74562 555 4 物理和地理 6600
普通类 交通运输 U1 37 76041 554 4 物理和化学 6600
普通类 海洋信息工程 82 61 76129 554 4 物理和化学 6325
普通类 日语(外语语种为英语) TA 2 79876 551 4 不限 4400
普通类 高分子材料与工程 20 80 80133 551 4 物理和化学 6600
普通类 船舶与海洋工程 51 34 80280 551 4 物理和化学 5500
普通类 英语(外语语种为英语) 05 137 82531 550 4 不限 5280
普通类 工程力学 15 42 83082 549 4 物理和化学 6325
普通类 安全工程 U8 58 83449 549 4 物理和化学 6600
普通类 智慧交通 50 80 84855 548 4 物理和化学 6325
普通类 生物制药 UC 33 86376 547 4 物理和化学 5500
地方专项计划 交通运输(地方专项计划) U2 15 87041 547 4 物理和化学 6600
普通类 测绘工程(时空信息未来技术学院) TW 87 88323 546 4 物理和化学 6600
普通类 生物工程 56 50 89044 546 4 物理和化学 5500
普通类 金属材料工程 TK 18 90849 545 4 物理和化学 6600
普通类 化学工程与工艺 43 84 91608 544 4 物理和化学 6600
普通类 智能采矿工程 47 26 92316 544 4 物理和化学 6325
普通类 网络工程(就读地点泰安) UH 129 94388 543 4 物理和化学 6325
普通类 金融学 01 53 97800 541 4 物理 5500
地方专项计划 安全工程(地方专项计划) U9 15 100658 539 4 物理和化学 6600
地方专项计划 生物制药(地方专项计划) UD 15 100843 539 4 物理和化学 5500
普通类 建筑学 U6 35 102611 538 5 不限 5500
普通类 水文与水资源工程 40 48 102986 538 4 物理和化学 6600
普通类 信息工程(就读地点泰安) T4 152 103300 538 4 物理和化学 6325
地方专项计划 应用化学(地方专项计划) TE 15 106122 536 4 物理和化学 6325
普通类 供应链管理 UE 26 108839 535 4 物理 5500
普通类 工商管理 59 58 110634 534 4 物理 6600
普通类 采矿工程(山东能源卓越工程师学院) 46 79 112102 533 4 物理和化学 6600
地方专项计划 金属材料工程(地方专项计划) TL 15 112792 533 4 物理和化学 6600
普通类 国际经济与贸易 02 53 113063 533 4 物理 6325
普通类 国际商务(就读地点泰安) UK 72 113362 533 4 不限 5500
普通类 建筑环境与能源应用工程 TS 27 113522 533 4 物理和化学 6325
普通类 地质工程 44 81 114517 532 4 物理和化学 6600
地方专项计划 建筑学(地方专项计划) U7 15 117073 531 5 不限 5500
地方专项计划 供应链管理(地方专项计划) UF 15 120197 529 4 物理 5500
普通类 职业卫生工程 UA 21 120675 529 4 物理和化学 6325
普通类 城市地下空间工程 TU 23 121675 529 4 物理和化学 6325
普通类 资源勘查工程 TY 43 122072 528 4 物理和化学 6600
地方专项计划 日语(地方专项计划) TB 15 124885 527 4 不限 4400
普通类 环境工程 U4 62 129509 525 4 物理和化学 6600
地方专项计划 环境工程(地方专项计划) U5 15 135268 522 4 物理和化学 6600
地方专项计划 资源勘查工程(地方专项计划) TZ 15 139207 520 4 物理和化学 6600
普通类 土木工程 37 58 142086 519 4 物理和化学 6600
普通类 金融科技(就读地点泰安) T1 114 145688 517 4 物理 5500
地方专项计划 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) TT 15 148837 516 4 物理和化学 6325
地方专项计划 城市地下空间工程(地方专项计划) TV 15 153422 514 4 物理和化学 6325
普通类 应急装备技术与工程(就读地点泰安) T2 147 155267 513 4 物理和化学 6325
普通类 工程管理(就读地点泰安) T6 94 160475 511 4 物理 5500
普通类 防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) T8 116 171158 506 4 物理和化学 5500
总计划录取人数:4634(人)
网站地图
财务/会计