中国石油大学(华东)2026年山东高考本科层次(4.常规批)工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)专业录取情况

工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)说明
工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 19 10 24393 600 4 物理和化学 6600

2026年山东省夏季高考录取情况

中国石油大学(华东)本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 石油工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5J 7 23152 602 4 物理和化学 6600
( 2 )4.常规批 海洋油气工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5M 3 24875 600 4 物理和化学 6600
( 3 )4.常规批 应用化学(高校专项计划)(入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5Q 9 28126 595 4 物理和化学 6600
( 4 )4.常规批 化工与制药类(智能化工,高校专项计划)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5T 9 28073 595 4 物理和化学 6600
( 5 )4.常规批 船舶与海洋工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入机械类特色班) 5Y 2 25557 599 4 物理和化学 6600
( 6 )4.常规批 安全工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入机械类特色班) 61 4 25311 599 4 物理和化学 6600
( 7 )4.常规批 建筑环境与能源应用工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 64 5 29448 594 4 物理和化学 6600
( 8 )4.常规批 油气储运工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 67 5 24446 600 4 物理和化学 6600
( 9 )4.常规批 材料类(高校专项计划)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)(学生分流时可自由选择类内专业) 6A 9 25113 599 4 物理和化学 6600
( 10 )4.常规批 过程装备与控制工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入碳中和未来班) 6D 5 24153 601 4 物理和化学 6600
( 11 )4.常规批 测绘工程(高校专项计划)(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 6G 5 28340 595 4 物理和化学 6600
( 12 )4.常规批 资源勘查工程(拔尖班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程、地质学、地球物理学,可在上述专业中自由选择分流方向) 07 12 19514 608 4 物理和化学 6600
( 13 )4.常规批 碳储科学与工程(入学后可选拔进入碳中和拔尖班) 12 14 22333 604 4 物理和化学 6600
( 14 )4.常规批 化学工程与工艺(菁英班) 15 6 16255 613 4 物理和化学 6600
( 15 )4.常规批 工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 19 10 24393 600 4 物理和化学 6600
( 16 )4.常规批 能源与动力工程(入学后可选拔进入碳中和未来班) 26 13 18362 610 4 物理和化学 6600
( 17 )4.常规批 新能源科学与工程(入学后可选拔进入碳中和未来班) 27 8 17676 611 4 物理和化学 6600
( 18 )4.常规批 新能源科学与工程(菁英班)(含过程装备与控制工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、新能源科学与工程、储能科学与工程,可在上述专业中自由选择分流方向) 28 5 13574 619 4 物理和化学 6600
( 19 )4.常规批 储能科学与工程(入学后可选拔进入碳中和未来班) 29 14 19795 607 4 物理和化学 6600
( 20 )4.常规批 电气工程及其自动化(入学后可选拔进入碳中和未来班、卓越工程师班) 30 50 16675 613 4 物理和化学 6600
( 21 )4.常规批 电子信息工程(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 31 32 16967 612 4 物理和化学 6600
( 22 )4.常规批 通信工程(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 32 35 19001 609 4 物理和化学 6600
( 23 )4.常规批 集成电路设计与集成系统(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 33 18 18116 610 4 物理和化学 12000
( 24 )4.常规批 遥感科学与技术(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 35 10 22396 603 4 物理和化学 6600
( 25 )4.常规批 智能感知工程(入学后可选拔进入仪器控制类特色班) 37 19 19889 607 4 物理和化学 6600
( 26 )4.常规批 自动化(入学后可选拔进入仪器控制类特色班) 38 28 17098 612 4 物理和化学 6600
( 27 )4.常规批 人工智能(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 39 23 17842 611 4 物理和化学 6600
( 28 )4.常规批 软件工程(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 41 82 21020 605 4 物理和化学 12000
( 29 )4.常规批 应用物理学(入学后可选拔进入数力拔尖班) 44 14 24346 601 4 物理和化学 6600
( 30 )4.常规批 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班) 45 8 17799 611 4 物理和化学 6600
( 31 )4.常规批 数据科学与大数据技术(入学后可选拔进入数力拔尖班) 46 17 17810 611 4 物理和化学 6600
( 32 )4.常规批 经济学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班) 47 20 22474 603 4 不限 6600
( 33 )4.常规批 大数据管理与应用(入学后可选拔进入经济管理实验班、会计学ACCA方向班) 49 15 23522 602 4 物理和化学 6600
( 34 )4.常规批 石油工程(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5H 48 23016 602 4 物理和化学 6600
( 35 )4.常规批 海洋油气工程(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5L 10 23627 602 4 物理和化学 6600
( 36 )4.常规批 应用化学(入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5P 27 26576 597 4 物理和化学 6600
( 37 )4.常规批 船舶与海洋工程(入学后可选拔进入机械类特色班) 5X 12 23703 601 4 物理和化学 6600
( 38 )4.常规批 安全工程(入学后可选拔进入机械类特色班) 60 10 24124 601 4 物理和化学 6600
( 39 )4.常规批 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 63 3 25217 599 4 物理和化学 6600
( 40 )4.常规批 油气储运工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 66 28 23249 602 4 物理和化学 6600
( 41 )4.常规批 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)(学生分流时可自由选择类内专业) 69 58 24809 600 4 物理和化学 6600
( 42 )4.常规批 过程装备与控制工程(入学后可选拔进入碳中和未来班) 6C 20 23258 602 4 物理和化学 6600
( 43 )4.常规批 测绘工程(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 6F 2 23960 601 4 物理和化学 6600
( 44 )4.常规批 测控技术与仪器(入学后可选拔进入仪器控制类特色班) 6J 11 19084 609 4 物理和化学 6600
( 45 )4.常规批 计算机科学与技术(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 6L 45 16671 613 4 物理和化学 6600
( 46 )4.常规批 智能科学与技术(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 6N 14 18486 610 4 物理和化学 6600
( 47 )4.常规批 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入数力拔尖班) 6Q 35 24116 601 4 物理和化学 6600
( 48 )4.常规批 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入经济管理实验班、会计学ACCA方向班) 6S 35 28033 595 4 物理 6600
( 49 )4.常规批 会计学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班) 6U 18 19768 607 4 不限 6600
( 50 )4.常规批 法学(入学后可选拔进入涉外法治基地班) 6Y 20 18881 609 4 不限 5280
( 51 )1.提前批A类 地球物理学(综合评价招生) 57 3 4 物理和化学 6600
( 52 )1.提前批A类 地质学(综合评价招生) 5A 3 4 物理和化学 6600
( 53 )1.提前批A类 勘查技术与工程(综合评价招生) 5D 5 4 物理和化学 6600
( 54 )1.提前批A类 资源勘查工程(综合评价招生) 5G 5 4 物理和化学 6600
( 55 )1.提前批A类 石油工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5K 10 4 物理和化学 6600
( 56 )1.提前批A类 海洋油气工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) 5N 3 4 物理和化学 6600
( 57 )1.提前批A类 应用化学(综合评价招生)(入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5R 3 4 物理和化学 6600
( 58 )1.提前批A类 化工与制药类(综合评价招生,智能化工)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5U 10 4 物理和化学 6600
( 59 )1.提前批A类 机械类(综合评价招生,智能装备工程)(车辆工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入机械类特色班) 5W 4 4 物理和化学 6600
( 60 )1.提前批A类 船舶与海洋工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入机械类特色班) 5Z 3 4 物理和化学 6600
( 61 )1.提前批A类 安全工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入机械类特色班) 62 3 4 物理和化学 6600
( 62 )1.提前批A类 建筑环境与能源应用工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 65 6 4 物理和化学 6600
( 63 )1.提前批A类 油气储运工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班) 68 3 4 物理和化学 6600
( 64 )1.提前批A类 材料类(综合评价招生)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)(学生分流时可自由选择类内专业) 6B 10 4 物理和化学 6600
( 65 )1.提前批A类 过程装备与控制工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入碳中和未来班) 6E 5 4 物理和化学 6600
( 66 )1.提前批A类 测绘工程(综合评价招生)(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 6H 3 4 物理和化学 6600
( 67 )1.提前批A类 测控技术与仪器(综合评价招生)(入学后可选拔进入仪器控制类特色班) 6K 3 4 物理和化学 6600
( 68 )1.提前批A类 计算机科学与技术(综合评价招生)(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 6M 3 4 物理和化学 6600
( 69 )1.提前批A类 智能科学与技术(综合评价招生)(入学后可选拔进入人工智能类特色班) 6P 3 4 物理和化学 6600
( 70 )1.提前批A类 数学类(综合评价招生)(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入数力拔尖班) 6R 4 4 物理和化学 6600
( 71 )1.提前批A类 管理科学与工程类(综合评价招生)(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入经济管理实验班;入学后可选拔进入会计学ACCA方向班) 6T 10 4 物理 6600
( 72 )1.提前批A类 会计学(综合评价招生)(入学后理科生可选拔进入经济管理实验班;入学后可选拔进入会计学ACCA方向班) 6V 6 4 不限 6600
( 73 )1.提前批A类 俄语(综合评价招生) 6X 6 4 不限 5280
( 74 )1.提前批A类 法学(综合评价招生)(入学后可选拔进入涉外法治基地班) 6Z 3 4 不限 5280
( 75 )1.提前批A类 汉语言文学(综合评价招生) 71 3 4 不限 5280
( 76 )4.常规批 地球物理学(高校专项计划) 56 2 28450 595 4 物理和化学 6600
( 77 )4.常规批 地质学(高校专项计划) 59 2 29878 593 4 物理和化学 6600
( 78 )4.常规批 勘查技术与工程(高校专项计划) 5C 5 27038 597 4 物理和化学 6600
( 79 )4.常规批 资源勘查工程(高校专项计划) 5F 5 27824 596 4 物理和化学 6600
( 80 )4.常规批 石油工程(菁英班) 09 6 13160 620 4 物理和化学 6600
( 81 )4.常规批 资源勘查工程(菁英班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程,可在上述专业中自由选择分流方向) 06 6 16670 613 4 物理和化学 6600
( 82 )4.常规批 汉语言文学 70 30 22072 604 4 不限 5280
( 83 )4.常规批 材料类(拔尖班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)(学生分流时可自由选择类内专业) 24 5 17885 611 4 物理和化学 6600
( 84 )4.常规批 石油工程(双学士学位)(石油工程+工程管理双学士学位,毕业可同时授工学和管理学学位) 10 14 18673 609 4 物理和化学 6600
( 85 )4.常规批 英语(只招收英语语种考生) 51 8 23411 602 4 不限 5280
( 86 )4.常规批 机械类(智能装备工程)(车辆工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进人机械类特色班) 5V 80 21471 605 4 物理和化学 6600
( 87 )4.常规批 俄语 6W 2 26862 597 4 不限 5280
( 88 )4.常规批 地球物理学(双学士学位)(地球物理学+工程力学双学士学位,毕业可同时授理学和工学学位) 02 8 25076 599 4 物理和化学 6600
( 89 )4.常规批 地球物理学 55 6 26245 598 4 物理和化学 6600
( 90 )4.常规批 勘查技术与工程 5B 16 25244 599 4 物理和化学 6600
( 91 )4.常规批 建筑学 22 14 29010 594 5 不限 6600
( 92 )4.常规批 地质学 58 7 26715 597 4 物理和化学 6600
( 93 )4.常规批 资源勘查工程 5E 16 26019 598 4 物理和化学 6600
( 94 )4.常规批 化工与制药类(智能化工)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入智能化工类特色班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) 5S 52 27001 597 4 物理和化学 6600
总计划录取人数:1316(人)
网站地图
财务/会计
∧∨