聊城大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)新能源材料与器件专业录取情况

新能源材料与器件说明
新能源材料与器件
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 新能源材料与器件 1Z 100 151655 515 4 物理和化学 5500

2026年山东省夏季高考录取情况

聊城大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 汉语国际教育(外语课程以英语为主) 1C 60 144435 518 4 历史 4400
( 2 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 4Z 5 4 历史 免费
( 3 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 50 3 4 历史 免费
( 4 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 52 2 4 历史 免费
( 5 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 53 6 4 历史 免费
( 6 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 55 3 4 历史 免费
( 7 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 56 1 4 历史 免费
( 8 )2.提前批B类 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 57 10 4 历史 免费
( 9 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 5F 5 4 物理和化学 免费
( 10 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 5G 2 4 物理和化学 免费
( 11 )4.常规批 合成生物学 2J 30 194043 497 4 物理和化学 5500
( 12 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 5J 4 4 物理和化学 免费
( 13 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 5K 9 4 物理和化学 免费
( 14 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 5M 4 4 物理和化学 免费
( 15 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 5N 2 4 物理和化学 免费
( 16 )2.提前批B类 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 5P 8 4 物理和化学 免费
( 17 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) 5X 3 4 不限 免费
( 18 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) 5Y 1 4 不限 免费
( 19 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) 60 1 4 不限 免费
( 20 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) 61 5 4 不限 免费
( 21 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) 63 2 4 不限 免费
( 22 )2.提前批B类 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) 65 7 4 不限 免费
( 23 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 6D 10 4 物理和化学 免费
( 24 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 6E 1 4 物理和化学 免费
( 25 )4.常规批 未来机器人 2Y 80 149117 516 4 物理和化学 5500
( 26 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) 6G 2 4 物理和化学 免费
( 27 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 6H 9 4 物理和化学 免费
( 28 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 6K 3 4 物理和化学 免费
( 29 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 6L 1 4 物理和化学 免费
( 30 )2.提前批B类 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 6M 4 4 物理和化学 免费
( 31 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 6V 9 4 物理和化学 免费
( 32 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 6W 2 4 物理和化学 免费
( 33 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向日照市就业) 6Y 3 4 物理和化学 免费
( 34 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 6Z 11 4 物理和化学 免费
( 35 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 71 4 4 物理和化学 免费
( 36 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 72 1 4 物理和化学 免费
( 37 )2.提前批B类 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 73 2 4 物理和化学 免费
( 38 )4.常规批 教育技术学(师范类,地方专项计划) 39 10 219465 486 4 物理 5000
( 39 )4.常规批 西班牙语(地方专项计划) 3A 5 155163 513 4 不限 4400
( 40 )4.常规批 日语(地方专项计划) 3B 5 157737 512 4 不限 4400
( 41 )4.常规批 物理学(师范类,地方专项计划) 3C 5 178457 503 4 物理和化学 6600
( 42 )4.常规批 化学(师范类,地方专项计划) 3D 10 195716 496 4 物理和化学 6600
( 43 )4.常规批 生物科学(师范类,地方专项计划) 3E 10 206696 492 4 物理和化学 6600
( 44 )4.常规批 生物工程(地方专项计划) 3P 10 198639 495 4 物理和化学 5500
( 45 )4.常规批 生物制药(地方专项计划) 3Q 10 185562 500 4 物理和化学和生物 6300
( 46 )4.常规批 旅游管理(地方专项计划) 3X 5 150000 515 4 地理 5500
( 47 )4.常规批 广播电视编导(地方专项计划)(授予艺术学学士学位) 3Y 5 164305 509 4 不限 10100
( 48 )4.常规批 法学 13 76 88063 546 4 不限 4400
( 49 )4.常规批 汉语言文学(师范类) 1B 173 102520 538 4 历史 5200
( 50 )4.常规批 思想政治教育(师范类) 14 190 112795 533 4 思想政治 5200
( 51 )4.常规批 历史学(师范类) 1G 120 122125 528 4 历史 5200
( 52 )4.常规批 英语(师范类)(外语语种为英语) 1D 195 134934 522 4 不限 5200
( 53 )4.常规批 小学教育(师范类) 18 35 132692 523 4 不限 5200
( 54 )4.常规批 教育学(师范类) 15 32 131924 524 4 不限 4400
( 55 )4.常规批 地理科学(师范类) 1N 180 143472 518 4 地理 6600
( 56 )4.常规批 计算机科学与技术 25 160 118615 530 4 物理和化学 6300
( 57 )4.常规批 会计学 2T 95 137622 521 4 物理 5500
( 58 )4.常规批 地理信息科学 1P 120 139967 520 4 地理 5500
( 59 )4.常规批 工商管理 2S 80 136990 521 4 历史 5500
( 60 )4.常规批 哲学 10 70 148641 516 4 不限 5000
( 61 )4.常规批 软件工程 26 120 127631 526 4 物理和化学 6300
( 62 )4.常规批 应用心理学 1S 40 146458 517 4 不限 5500
( 63 )4.常规批 行政管理 2U 120 146648 517 4 不限 6300
( 64 )4.常规批 机械电子工程 1U 60 125371 527 4 物理和化学 5500
( 65 )4.常规批 电子信息工程 20 115 129196 525 4 物理和化学 5500
( 66 )4.常规批 机械设计制造及其自动化 1T 115 129435 525 4 物理和化学 6300
( 67 )4.常规批 数字媒体技术 28 80 140825 520 4 物理和化学 5500
( 68 )4.常规批 数据科学与大数据技术 29 80 135344 522 4 物理和化学 5500
( 69 )4.常规批 网络工程 27 80 139155 520 4 物理和化学 5500
( 70 )4.常规批 通信工程 21 160 138345 521 4 物理和化学 6600
( 71 )4.常规批 日语 1F 50 169566 507 4 不限 4400
( 72 )4.常规批 集成电路设计与集成系统 23 80 141324 519 4 物理和化学 5500
( 73 )4.常规批 人工智能 24 120 142725 519 4 物理和化学 5500
( 74 )4.常规批 旅游管理 2W 80 164237 509 4 地理 5500
( 75 )4.常规批 光电信息科学与工程 22 80 144704 518 4 物理和化学 5500
( 76 )4.常规批 西班牙语 1E 15 146483 517 4 不限 4400
( 77 )4.常规批 车辆工程 1V 90 143907 518 4 物理和化学 6300
( 78 )4.常规批 园林 2N 70 177609 504 4 生物 6300
( 79 )4.常规批 广播电视编导(授予艺术学学士学位) 2X 105 179422 503 4 不限 10100
( 80 )4.常规批 新能源材料与器件 1Z 100 151655 515 4 物理和化学 5500
( 81 )4.常规批 新能源材料与器件(地方专项计划) 3J 5 151378 515 4 物理和化学 5500
( 82 )4.常规批 质量管理工程(地方专项计划) 3W 10 177816 503 4 物理 6300
( 83 )4.常规批 数学与应用数学(师范类) 1H 200 180947 502 4 物理和化学 6600
( 84 )4.常规批 金融工程 12 60 187920 499 4 物理 5500
( 85 )4.常规批 动物医学 2M 83 177908 503 5 物理和化学 6300
( 86 )4.常规批 经济学 11 115 190711 498 4 物理 6300
( 87 )4.常规批 动物医学(地方专项计划) 3T 5 176552 504 5 物理和化学 6300
( 88 )4.常规批 口腔医学技术 2Q 70 186659 500 4 物理和化学 6600
( 89 )4.常规批 高分子材料与工程 1Y 75 165460 509 4 物理和化学 6600
( 90 )4.常规批 护理学 2R 75 200954 494 4 化学 6600
( 91 )4.常规批 化学工程与工艺(地方专项计划) 3M 10 166828 508 4 物理和化学 6300
( 92 )4.常规批 口腔医学技术(地方专项计划) 3V 5 181247 502 4 物理和化学 6600
( 93 )4.常规批 材料科学与工程 1W 75 170413 507 4 物理和化学 6300
( 94 )4.常规批 高分子材料与工程(地方专项计划) 3H 5 162337 510 4 物理和化学 6600
( 95 )4.常规批 应用化学 1L 80 182541 502 4 物理和化学 5500
( 96 )4.常规批 物理学(师范类) 1J 95 192932 497 4 物理和化学 6600
( 97 )4.常规批 材料科学与工程(地方专项计划) 3F 5 160527 511 4 物理和化学 6300
( 98 )4.常规批 化学工程与工艺 2E 95 183609 501 4 物理和化学 6300
( 99 )4.常规批 食品科学与工程(地方专项计划) 3N 10 188020 499 4 物理和化学 5500
( 100 )4.常规批 智能影像工程 2Z 50 194767 496 4 物理和化学 6600
( 101 )4.常规批 食品科学与工程 2F 45 187535 499 4 物理和化学 5500
( 102 )4.常规批 药学(地方专项计划) 3U 10 198286 495 4 物理和化学和生物 5500
( 103 )4.常规批 金属材料工程 1X 35 183907 501 4 物理和化学 5500
( 104 )4.常规批 能源化学 1M 75 189633 499 4 物理和化学 5500
( 105 )4.常规批 质量管理工程 2V 60 200206 494 4 物理 6300
( 106 )4.常规批 智能影像工程(地方专项计划) 3Z 10 195786 496 4 物理和化学 6600
( 107 )4.常规批 生物工程 2G 25 193669 497 4 物理和化学 5500
( 108 )4.常规批 金属材料工程(地方专项计划) 3G 10 187110 500 4 物理和化学 5500
( 109 )4.常规批 化学(师范类) 1K 75 195888 496 4 物理和化学 6600
( 110 )4.常规批 智慧农业(地方专项计划) 3R 10 202234 493 4 物理和化学 5500
( 111 )4.常规批 药学 2P 35 198249 495 4 物理和化学和生物 5500
( 112 )4.常规批 智慧农业 2K 15 197411 495 4 物理和化学 5500
( 113 )4.常规批 教育技术学(师范类) 16 30 207893 491 4 物理 5000
( 114 )4.常规批 生物制药 2H 25 197621 495 4 物理和化学和生物 6300
( 115 )4.常规批 智慧牧业科学与工程(地方专项计划) 3S 10 211289 490 4 物理和化学 5500
( 116 )4.常规批 生物科学(师范类) 1Q 35 203823 493 4 物理和化学 6600
( 117 )4.常规批 智能建造(地方专项计划) 3L 10 211083 490 4 物理和化学 5500
( 118 )4.常规批 土木工程(地方专项计划) 3K 10 222724 485 4 物理和化学 6300
( 119 )4.常规批 应用化学(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) 30 70 288148 459 4 物理和化学 40000
( 120 )4.常规批 生物工程(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) 31 70 306743 452 4 物理和化学 40000
( 121 )4.常规批 生物制药(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) 32 70 308324 451 4 物理和化学和生物 40000
总计划录取人数:5539(人)
网站地图
财务/会计
∧∨