山东财经大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)人工智能专业录取情况

人工智能说明
人工智能
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 人工智能 11 85 73408 555 4 物理和化学 5500

2025年山东省夏季高考录取情况

山东财经大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 会计学 0J 300 35425 587 4 不限 6600
( 2 )普通类 审计学 0L 167 39238 583 4 不限 6600
( 3 )普通类 财务管理 0K 121 40957 581 4 不限 6600
( 4 )普通类 法学 0P 223 43440 579 4 不限 5060
( 5 )普通类 财政学 02 205 47606 575 4 不限 6600
( 6 )普通类 汉语言文学 0R 90 48037 575 4 不限 5060
( 7 )普通类 税收学 03 165 50510 573 4 不限 6600
( 8 )普通类 金融学 04 200 54934 569 4 不限 6600
( 9 )地方专项计划 经济学类(地方专项计划) N1 5 56498 568 4 不限 6600
( 10 )普通类 投资学 06 30 57426 567 4 不限 6325
( 11 )普通类 资产评估 0M 72 58836 566 4 不限 6600
( 12 )普通类 保险学 08 30 60950 564 4 不限 6600
( 13 )普通类 经济学类 01 260 62552 563 4 不限 6600
( 14 )普通类 国际经济发展合作 0B 13 63348 562 4 不限 6325
( 15 )地方专项计划 投资学(地方专项计划) N3 10 67639 559 4 不限 6325
( 16 )地方专项计划 计算机科学与技术(地方专项计划) NK 5 67661 559 4 物理和化学 6600
( 17 )普通类 计算机科学与技术 12 290 69169 558 4 物理和化学 6600
( 18 )地方专项计划 新闻学(地方专项计划) NC 5 69874 558 4 不限 5060
( 19 )普通类 数据科学与大数据技术 0Z 172 70356 557 4 物理和化学 6325
( 20 )普通类 经济与贸易类 0A 195 72240 556 4 不限 6600
( 21 )普通类 人工智能 11 85 73408 555 4 物理和化学 5500
( 22 )普通类 统计学 0Y 142 74259 555 4 物理和化学 6600
( 23 )地方专项计划 人工智能(地方专项计划) NJ 5 75041 554 4 物理和化学 5500
( 24 )地方专项计划 经济统计学(地方专项计划) NF 5 75044 554 4 物理 6325
( 25 )地方专项计划 统计学(地方专项计划) NH 5 75479 554 4 物理和化学 6600
( 26 )普通类 工商管理类 0H 235 79222 552 4 不限 6600
( 27 )普通类 公共管理类 0N 55 80716 551 4 不限 6600
( 28 )地方专项计划 工商管理类(地方专项计划) NA 20 81002 551 4 不限 6600
( 29 )普通类 外国语言文学类 0U 35 81160 551 4 不限 5280
( 30 )普通类 数字媒体技术 13 85 82474 550 4 物理和化学 6600
( 31 )普通类 经济统计学 0V 100 82556 550 4 物理 6325
( 32 )地方专项计划 数字媒体技术(地方专项计划) NL 10 85744 548 4 物理和化学 6600
( 33 )地方专项计划 保险学(地方专项计划) N5 20 86205 548 4 不限 6600
( 34 )普通类 数学与应用数学 0X 136 88419 546 4 物理和化学 6600
( 35 )地方专项计划 公共管理类(地方专项计划) NB 20 89001 546 4 不限 6600
( 36 )普通类 大数据管理与应用 0F 125 92612 544 4 物理 6325
( 37 )地方专项计划 大数据管理与应用(地方专项计划) N8 10 93640 543 4 物理 6325
( 38 )地方专项计划 文化产业管理(地方专项计划) ND 10 95247 542 4 不限 6600
( 39 )普通类 信息管理与信息系统 0D 50 97315 541 4 物理 6600
( 40 )地方专项计划 物流管理(地方专项计划) N9 10 98289 541 4 不限 6600
( 41 )普通类 金融科技 07 35 100617 539 4 物理 6325
( 42 )地方专项计划 外国语言文学类(地方专项计划) NE 30 100990 539 4 不限 5280
( 43 )普通类 精算学 09 80 103383 538 4 物理 6325
( 44 )普通类 金融数学 0W 61 104195 537 4 物理 6325
( 45 )地方专项计划 信息管理与信息系统(地方专项计划) N6 10 104373 537 4 物理 6600
( 46 )普通类 金融工程 05 91 104537 537 4 物理 6600
( 47 )地方专项计划 金融数学(地方专项计划) NG 10 104718 537 4 物理 6325
( 48 )中外合作办学 经济学(中外合作办学) W1 100 104810 537 4 不限 49000
( 49 )地方专项计划 金融工程(地方专项计划) N2 5 109081 535 4 物理 6600
( 50 )地方专项计划 金融科技(地方专项计划) N4 25 120319 529 4 物理 6325
( 51 )地方专项计划 工程管理(地方专项计划) N7 10 128769 525 4 物理 6325
( 52 )中外合作办学 统计学(中外合作办学) W2 100 138035 521 4 物理和化学 49000
总计划录取人数:4278(人)
网站地图
财务/会计